24e Open Avoine
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Perf. FFE
1 g FEDORCHUK Sergey A. 2655 SenM UKR IDF +72N +55B +342N =9B +46N +2B =4N +6B =3N 7,5 2634 2553
2 m DONCEA Vladimir 2460 SenM ROU LYO +58B +301N +28B +5N =8B -1N +29B =10N +18B 7 2538 2539
3 m COLIN Vincent 2425 SenM FRA BNO +60N +61B =46N +14B =19N +12B =9N +47B =1B 7 2492 2491
4 m TIRARD Hugo 2434 SenM FRA BNO +267B -50N +100B +31N +54B +18N =1B +9N =8B 7 2468 2459
5 m MARHOLEV Dimitar 2364 SenM BUL PDL +57N +101B +21N -2B +49N +27B =11B =8N +25B 7 2453 2455
6 m SHIRAZI Kamran 2384 VetM FRA IDF +156N -49B +108N +32B +66N +22B +19N -1N +30B 7 2420 2412
7 f SAATDJIAN Thomas 2312 CadM FRA ALS +95B +90N +15B -8N =86B =17N +87B +24N +26B 7 2323 2315
8 g SANDULEAC Vasile 2435 SenM MDA   +42N +37B +22N +7B =2N =9B =10N =5B =4N 6,5 2474 2473
9 f DEBRAY Christopher 2328 SenM FRA IDF +152B +86N +50B =1N +87B =8N =3B -4B +55N 6,5 2432 2439
10 m PAYEN Arnaud 2368 SenM FRA HNO +24B +54N +25B =19N =18B +50N =8B =2B =12N 6,5 2427 2428
11 g INKIOV Ventzislav 2473 SenM BUL PCH   +82B +64N =48B +63N +90B =5N =14B +21N 6,5 2424 2301
12 f GERARD Nicolas 2277 SenM FRA AUV +100B =59N +51B =16N +15B -3N +36B +86N =10B 6,5 2326 2326
13   RABINEAU Clement 2263 SenM FRA IDF +166N +48B =20N =27B =62N +70B -21N +57B +73N 6,5 2235 2226
14 RIHOUAY Clement 2213 SenM FRA PDL +99B =89N +154B -3N +58B =24N +172B =11N +51B 6,5 2234 2230
15 BODICKER Rob 2080 VetM NED   +71N +23B -7N +160B -12N =65B +175N +157B +46N 6,5 2211 2211
16 DUHAYON Yves 2256 SenM BEL IDF +165N =32B +63N =12B =151N =62B =57N +52B +65N 6,5 2191 2174
17 DUCHATEAU Thomas 2100 SenM FRA ALS =174N -38B +119N +132B +171N =7B +173N =22B +47N 6,5 2189 2189
18 f PERRIN Guillaume 2310 SenM FRA CVL +75N +94B +91N =20B =10N -4B +40N +27B -2N 6 2336 2336
19 f LAURENT Julien G. 2320 SenM FRA CVL +52N +92B +49N =10B =3B +25N -6B -26N +67B 6 2320 2318
20 m LEJARRE Ludovic 2394 SenM FRA BRE +43B +26N =13B =18N +34B =23N =86B =21B =29N 6 2309 2296
21 STEPHAN Victor 2198 CadM FRA BRE +103B +110N -5B =24N +35B +56N +13B =20N -11B 6 2263 2263
22 FRICK Christoph 2255 VetM GER   +107B +114N -8B +150N +154B -6N +31B =17N =41B 6 2240 2236
23 f DIEU Bruno 2266 SenM FRA CVL +108B -15N +169B +51N +152B =20B -47N +150N =34B 6 2220 2220
24 OLLIER Milan 2011 MinM FRA AUV -10N +168B +135N =21B +55N =14B +49N -7B +115N 6 2209 2243
25 OLLIER Pablo 2226 CadM FRA AUV +162N +210B -10N +156B +102N -19B +62N +115B -5N 6 2207 2197
26 PICART Laurent 2162 SenM FRA IDF +171N -20B -88N +141B +302N +38B +78N +19B -7N 6 2192 2192
27 BOUGET Alexandre 2075 CadM FRA BRE =44B +74N +89B =13N +28B -5N +153B -18N +133B 6 2191 2191
28   LOIRET Stanislas 2268 SenM FRA CVL +112N +98B -2N +91B -27N +64B -48N +105B +95N 6 2183 2154
29 ALET Jean-Pierre 2207 SenM FRA PCH =88N =53B +78N +57B =33N +151B -2N +166B =20B 6 2178 2177
30   MOISAN Fabrice 2230 SenM FRA EXP +122N -91B -53N +155B +109N +88B +32N +48B -6N 6 2153 2153
31   MENAGER Erwan 2072 SenM FRA CVL +119N -342B +174N -4B +110N +130B -22N +135B +89N 6 2152 2172
32 GROS Patrick 2049 VetM FRA IDF +104B =16N =87B -6N +196B +44N -30B +143N +131B 6 2137 2137
33 LUKASIEWICZ Aleksander 1852 MinM POL   +204B -95N +313B +114N =29B -86N +112N =37B +91N 6 2126 2126
34   WENZEL Johannes 2124 SenM GER CVL =113N +76B =69N +210B -20N +168B =97N +71B =23N 6 2114 2114
35 VIDAL Llewellyn 1957 CadM FRA CVL -55N +138B =37N +97B -21N =61B +140N +230B +92N 6 2111 2111
36 SOBRY Sebastien 2074 SenM FRA NPC =38N =174B +71N =69B +170N =46B -12N +173B +119N 6 2098 2098
37 CAU Benjamin 2169 SenM FRA LYO +120B -8N =35B -102N +256B +79N +178B =33N +99B 6 2088 2075
38 LEMONNIER Remi 1925 JunM FRA IDF =36B +17N =39B -86N +274B -26N +186B +221N +90B 6 2075 2091
39 GODART Francois 2179 MinM BEL PIC =76N +113B =38N =52B =75N =127B +70N =53B +88N 6 2073 2073
40 LE MASLE Raphael 2072 SenM FRA BRE =74B =56N +44B -87N +207B +117N -18B +106N +104B 6 2069 2069
41 LUKASIEWICZ Anna 2102 SenF POL   -210N +302B =170N +65B =162N =102B +151N +97B =22N 6 2061 2061
42   DACES Philippe 2023 SenM BEL   -8B =104N +266B +218N =68B =154N =177B +142N +87B 6 2060 2074
43 SCHWARZAT Julian 2018 MinM GER   -20N =160B +77N =130B +105N =69B =132N +223B +110N 6 2040 2052
44 BEAUGEARD Meddy 1925 SenM FRA BRE =27N =66B -40N +190B +318N -32B +183N +232B +98N 6 2011 2020
45 PRIMEL Dominique 1950 SenM FRA PDL -50B =93N =273B -213N +204B +185N +187B +233N +86B 6 1940 1940
46 LE BORGNE Pierre 2229 SenM FRA BNO +84B +123N =3B +59N -1B =36N =51B +107N -15B 5,5 2221 2224
47 MARIE Maxime 2231 SenM FRA BNO +78B -51N +99B =58N +60B +59N +23B -3N -17B 5,5 2180 2180
48   BRY Stephane 2068 SenM FRA NPC +133B -13N +110B =11N =89B +118N +28B -30N =74B 5,5 2167 2173
49   RIBEIRO Romain 2141 SenM FRA IDF +117B +6N -19B +95N -5B +121N -24B =155N +178B 5,5 2161 2161
50 CHEVRIER Thomas 2163 SenM FRA BRG +45N +4B -9N +53B +69N -10B =52N -73B +93B 5,5 2151 2151
51 HUTOIS Mickael 2051 CadM FRA PDL +302N +47B -12N -23B +131N +269B =46N +125B -14N 5,5 2144 2155
52   HADET Emmanuel 2005 SenM FRA IDF -19B +155N +350B =39N =301B +218N =50B -16N +172B 5,5 2134 2134
53 PEYRE Thomas 1982 MinM FRA BRE =68B =29N +30B -50N +167B =67N +69B =39N =54B 5,5 2133 2133
54   LERUSTE Georges 2136 SenM FRA NPC +164N -10B +79N +88B -4N +96B =71N =89B =53N 5,5 2121 2121
55 GIROUX Fabrice 2183 SenM FRA IDF +35B -1N =103B +168N -24B +194N +161B +159N -9B 5,5 2117 2100
56 HUBERT Raphael 1945 CadM FRA CVL =66N =40B +101N =92B +94N -21B =138N +183B =61N 5,5 2117 2117
57 DE LA FONTAINE Christophe 2010 SenM FRA PDL -5B +137N +134B -29N +93B +179N =16B -13N +176B 5,5 2116 2134
58 GALLOIS Jerome 2025 SenM FRA BRE -2N +70B +83N =47B -14N +174B -65N +180B +160N 5,5 2082 2093
59   HIRTH Julien 2082 JunM FRA IDF +73N =12B +217N -46B +113N -47B +160N -65B +161N 5,5 2078 2077
60   LESBROS Bernard 2018 VetM FRA PDL -3B +270N +268B =68N -47N -119B +272N +182B +175N 5,5 2067 2077
61 LEBRET Jean-Michel 2163 SenM FRA NPC +159B -3N +120B -152N =74B =35N +137B +146N =56B 5,5 2065 2052
62 MARCHADOUR Emilie 2047 SenF FRA IDF -110N +105B +96N >342B =13B =16N -25B +138B =77N 5,5 2062 2062
63   GAUDRON Fanny 2043 SenF FRA IDF =207N +77B -16B +176N -11B +85N +154B -67N +177B 5,5 2055 2060
64 MONPEURT Cyrielle 1768 BenF FRA LOR +132N +73B -11B =207N +84B -28N =104B =152N +159B 5,5 2054 2157
65 TOUZEAU Maxime 1871 MinM FRA CVL +213B -152N +197B -41N +189B =15N +58B +59N -16B 5,5 2051 2078
66 CARVALLO Henri 2124 SenM FRA CVL =56B =44N +117B +118N -6B =129N =89B =177N +155B 5,5 2050 2050
67 VIERS Emmanuel 1783 MinM FRA LIM =96N =141B =73N +76B =156N =53B +127N +63B -19N 5,5 2048 2086
68 f MEVEL Alberic 2250 SenM FRA IDF =53N =88B +165N =60B =42N =164B =105N +96B =76N 5,5 2042 2016
69 BURILLE Matthieu 1824 CadM FRA CVL +229B +107N =34B =36N -50B =43N -53N +249B +166N 5,5 2027 2052
70 BALLANDRAS Marc 1892 SenM FRA BRG +80B -58N +214B =167N +95B -13N -39B +287N +150B 5,5 2013 2032
71 NAUDION Gregoire 1926 MinM FRA CVL -15B +214N -36B +266N +228B +301N =54B -34N +185B 5,5 2006 2016
72   SANGLAN Philippe 2028 SenM FRA CVL -1B +133N -151B +198N =106B =109B +168N =80N +154B 5,5 2002 2003
73   YCHE Michel 1931 SenM FRA BRE -59B -64N =67B +205N +235B +267N +180B +50N -13B 5,5 1999 1999
74 DUBOUE Peio 1924 MinM FRA PDL =40N -27B =112N +188B =61N =156B +192N +194B =48N 5,5 1996 2005
75 AUROY Didier 2000 SenM FRA PRO -18B +124N =167B +269N =39B -172N +134B =153N +184B 5,5 1984 1984
76 ALARY Pierre 1956 MinM FRA AUV =39B -34N =104B -67N +276B +167N +214B +211N =68B 5,5 1983 1983
77 MAILLARD Julien 1902 SenM FRA IDF =150B -63N -43B +281N +208B =103N +116B +255N =62B 5,5 1979 1989
78   LEPOT Simon 1981 CadM FRA AQU -47N +97B -29B +282N +234B +209N -26B =186N +153B 5,5 1979 1979
79 LE TALBODEC Emmanuel 1958 SenM FRA BRE -301B +106N -54B +80N =181B -37B +271N +193N +167B 5,5 1949 1947
80 FROMENT Theophile 1791 PupM FRA CAZ -70N +205B =166N -79B +231N +304B =119N =72B +165N 5,5 1920 1920
81 SALLES Louis 1659 BenM FRA CVL +284B +172N =85B -131N =282B -178N +226B =121N +196B 5,5 1913 1913
82 LETONNELIER Jean-Pierre 1921 SenM FRA PDL -114B -11N =209B +252N +182B -107N +256B +275N +186B 5,5 1903 1900
83   PERRUSSET Barbara 1826 JunF FRA IDF =193B +182N -58B =169N -267B =189N +252B +283N +152B 5,5 1900 1900
84   DEGREMONT Patrick 1971 SenM FRA IDF -46N =128B =115N +147B -64N +238B +269N =144B +157N 5,5 1890 1890
85   MAUFFREY Hugues 1943 SenM FRA IDF -101N =215B =81N +277B =125N -63B +249N +190B +206N 5,5 1852 1841
86 MIGOT Tanguy 2114 CadM FRA BRE +170N -9B +164N +38B =7N +33B =20N -12B -45N 5 2142 2142
87   LERICHE Luc 1832 BenM FRA PCH +203N +122B =32N +40B -9N +92B -7N =98B -42N 5 2088 2168
88 BOURGOIS Bastien 1963 CadM FRA BRE =29B =68N +26B -54N +183B -30N +209B +251N -39B 5 2073 2073
89 SAATDJIAN Stephane 1921 MinM FRA IDF >354N =14B -27N +157B =48N +91B =66N =54N -31B 5 2064 2064
90 ff MARCHADOUR Claire 2101 SenF FRA PDL +121B -7B =109N +179N +159B -11N =155B +132B -38N 5 2053 2048
91   DESSENNE Francois 2044 SenM FRA NPC +270B +30N -18B -28N +161B -89N +179B +139N -33B 5 2045 2045
92   DUBIN Stephane 2110 SenM FRA PRO +109B -19N +121B =56N +103B -87N +222B =93N -35B 5 1995 1995
93 DESLIAS Gregoire 1823 BenM FRA BRE +187N =45B -156N +123B -57N +241B +164N =92B -50N 5 1990 1990
94 DELALANDE Thierry 2092 SenM FRA PDL +118B -18N +129B =151N -56B =171N +145B =172N =124B 5 1988 1988
95 LETEMPLE Frederic 2004 SenM FRA CVL -7N +33B +215N -49B -70N +190B +130N +158B -28B 5 1987 1987
96 HOUSSIN Vianney 1881 JunM FRA NPC =67B +236N -62B =267N +214B -54N +114B -68N +245B 5 1982 1996
97 MONPEURT Fabien 1822 CadM FRA LOR +197B -78N +271B -35N +169B +152N =34B -41N =107B 5 1981 1981
98 SOYER Jean-Yves 2081 SenM FRA PDL +129B -28N -118B +226N =104B +113N +124B =87N -44B 5 1979 1979
99 DAVY Bruno 1964 SenM FRA IDF -14N +147B -47N +140B +128N =157B =135N +238B -37N 5 1962 1962
100 FOURCAND Pierre 1989 MinM FRA CAZ -12N +269B -4N +175B +160N -173B -143N +308B +216N 5 1956 1947
101 KEMPINSKI Andre 2118 SenM FRA IDF +85B -5N -56B =268N +136B -159N +275B =148N +181B 5 1956 1908
102 ONEY Fatmanur 1873 SenF TUR   +279N -165B +225N +37B -25B =41N -150B =248N +233B 5 1955 1966
103   LE RAY Jean-Yves 1959 SenM FRA PDL -21N +244B =55N +126B -92N =77B -139N +241B +208N 5 1952 1950
104 PEYRE Camille 1913 CadF FRA BRE -32N =42B =76N +115B =98N +108B =64N +192B -40N 5 1951 1955
105   PIMBERT Jerome 1895 SenM FRA CVL +235B -62N +204B =153N -43B +233N =68B -28N +251B 5 1947 1956
106 BERTHELOT Maeva 1825 MinF FRA PDL +201N -79B =183N +116B =72N =112B =165N -40B +232N 5 1946 1946
107 FOUILLET Arnaud 1982 SenM FRA IDF -22N -69B +304N +135B =130N +82B +128N -46B =97N 5 1946 1941
108 BAUDRY Lyam 1986 CadM FRA LOR -23N +136B -6B +350N =153B -104N +181B +227N =126B 5 1945 1941
109 WOJTKOWSKI Frederic 1937 JunM FRA CVL -92N +277B =90B +208N -30B =72N -115B +252N +224B 5 1931 1931
110 DELBOE Charles 1912 CadM FRA NPC +62B -21B -48N +211N -31B +234N +194B +246N -43B 5 1917 1918
111   BAROUDEL Hadrien 1709 BenM FRA BRG =350B =196N -184B =177N =198B +235N +118B =165B =113N 5 1915 1915
112 GIUA Stephanie 1989 SenF FRA CAZ -28B =151N =74B +134N +213B =106N -33B =163N +214B 5 1914 1914
113   LJUBOTINA Lazo 1943 SenM FRA CVL =34B -39N +220B +139N -59B -98B +286N +266N =111B 5 1913 1902
114   EGRETEAU Eric 2059 SenM FRA PDL +82N -22B =207N -33B =126N +125B -96N +243B +212N 5 1912 1867
115 CANO Guillaume 1699 SenM FRA CVL +185B +283N =84B -104N =202B +210B +109N -25N -24B 5 1910 1938
116   HEURTEBIZE Christophe 2076 SenM FRA PDL   +127B -210N -106N +217B +215B -77N +257B +223N 5 1910 1852
117   MASSET Jacques 1946 CadM FRA CVL -49N +157B -66N +163B +158N -40B =208N +197B =144N 5 1907 1907
118 FOUSSARD Gervais 1933 SenM FRA BRE -94N +312B +98N -66B +232N -48B -111N +296B +225N 5 1903 1903
119 MARCEL Jean-Francois 1924 SenM FRA IDF -31B =266N -17B +308N +212B +60N =80B +191N -36B 5 1898 1894
120   RABOUAN Jean-Francois 1953 SenM FRA PDL -37N +140B -61N =209B -173N +212B +220N =225B +219N 5 1880 1870
121 GASTAL Laurent 1935 SenM FRA CVL -90N +158B -92N +215B +195N -49B +219N =81B =125N 5 1879 1879
122 DUBOCAGE Claude 1976 SenM FRA NPC -30B -87N +142B =235N =180B +193N =202B =189N +213B 5 1873 1873
123 DEVALLEE Jeremie 2034 CadM FRA CVL +131B -46B -160N -93N +163B -158B +291N +234N +209B 5 1873 1825
124 FORLOT Francois 1881 JunM FRA BRE +290N -75B -158N +219B =332N +232B -98N +240B =94N 5 1872 1872
125 BLU Jerome 1680 SenM FRA CVL +146B -305N +309B +248N =85B -114N +267B -51N =121B 5 1868 1929
126 MIGNARD Gregory 1829 SenM FRA CVL +189B -169N +287B -103N =114B +191N -166N +286B =108N 5 1864 1868
127 MATTHEYS Eddy 1899 SenM BEL   +282B -116N =213B +191N =150B =39N -67B +272N =146B 5 1864 1859
128   CHABEAUD Jean-Jacques 1815 VetM FRA PCH +259B =84N +267B -301N -99B +289N -107B =239N +262B 5 1854 1864
129   GAUDIN Eric 1930 SenM FRA IDF -98N +219B -94N +224B +304N =66B -157N +231B =149N 5 1853 1823
130 JOUHANEAU Jacques 1844 VetM FRA IDF -214B +181N +185B =43N =107B -31N -95B +315N +248B 5 1852 1852
131   GUINOVART Jose 1903 VetM FRA PCH -123N -156B +216N +81B -51B +211N >301B +261B -32N 5 1850 1841
132   LEGRAND Thierry 1859 SenM FRA IDF -64B +245N +242B -17N =193B +228N =43B -90N +221B 5 1845 1845
133 ROMAIN Xavier 1923 JunM FRA LIM -48N -72B =140N +241B =143N +144B +261N +254B -27N 5 1839 1813
134 BOURE Hugo 1817 MinM FRA PDL +190N =171B -57N -112B =188N +201B -75N +304B +254N 5 1839 1839
135 LE BAIL Stephane 1810 SenM FRA CVL =167B +224N -24B -107N +272B +288N =99B -31N +239B 5 1837 1837
136   DAO Cun-Viet-Thang 1830 SenM FRA CVL +200B -108N +186B -162B -101N -214N +259B +274N +228B 5 1828 1828
137 ALGABA Pedro 1896 SenM FRA PDL +139N -57B -208N -229B +321N +216B -61N +307B +238N 5 1826 1826
138 BORDAIS Benjamin 1798 BenM FRA BNO +196B -35N +303B -159N =178B +246N =56B -62N +247B 5 1826 1832
139 FOUCAUD Philippe 1795 SenM FRA PDL -137B +252N +292B -113B -165N +242N +103B -91B +253N 5 1821 1825
140   RIVET Bertrand 1792 SenM FRA CVL +305B -120N =133B -99N =211B +217N -35B +309N +255B 5 1820 1823
141 COSTA Pierre-Jean 1882 VetM FRA IDF =236B =67N =200B -26N =187B =182N +314B =245N +211B 5 1811 1811
142 THOUE Jean-Claude 1790 SenM FRA IDF -222N +308B -122N -231B +336N +188B +162N -42B +256N 5 1794 1794
143 ANDRE Philippe 1799 SenM FRA CVL -266B =271N =189B +287N =133B =291N +100B -32B +260N 5 1774 1774
144 EPAIN Jackie 1686 VetM FRA PCH +263B +255N -159B =310N =148B -133N +309B =84N =117B 5 1768 1778
145   TRANCHANT Alain 1865 SenM FRA PCH -227B -273N =307B +292N =224N +278B -94N +285B +230N 5 1746 1731
146 DUTREUIL Raphael 1502 BenM FRA CVL -125N +343B =272N =204N =205B +277B +170N -61B =127N 5 1738 1786
147 VEKEMANS Paul 1805 VetM FRA PIC +242B -99N =228B -84N +273B +274N -159B =247N +246B 5 1738 1721
148 GAUDIN Bruno 1802 SenM FRA IDF -217N +232B -191N =186B =144N =224B +308N =101B +261N 5 1732 1732
149   JAURY Maxime 1420 BenM FRA CVL +240B =275N =235B -233N -289B +264N +234B =196N =129B 5 1717 1752
150 ANTOINE Jean-Luc 2030 VetM FRA CVL =77N =207B +175N -22B =127N +170B +102N -23B -70N 4,5 1980 1980
151   DUPEUX Denis 1880 SenM FRA CVL +212N =112B +72N =94B =16B -29N -41B -181N +273B 4,5 1974 1977
152 LOMBART Philippe 2009 SenM BEL LOR -9N +65B +163N +61B -23N -97B +218N =64B -83N 4,5 1963 1963
153   BARTA Ismael 1733 JunM FRA CVL   +289N +177B =105B =108N +162B -27N =75B -78N 4,5 1961 1961
154 TURMEL Fabien 1875 SenM FRA BNO +208N +166B -14N +217B -22N =42B -63N +205B -72N 4,5 1958 1968
155 DELINOTTE Mathieu 1884 SenM FRA PDL +223N -52B =277N -30N +331B +195B =90N =49B -66N 4,5 1951 1951
156 LELONG Eric 2017 SenM FRA BNO -6B +131N +93B -25N =67B =74N =176B =213N =163B 4,5 1936 1926
157 LESCIEUX Matthieu 1769 SenM FRA CVL +179B -117N +305B -89N +176B =99N +129B -15N -84B 4,5 1936 1936
158 BOGNET Ronan 1744 CadM FRA BRE +184B -121N +124B =161N -117B +123N =196B -95N =169B 4,5 1935 1935
159   VIGNERON Frederic 1950 SenM FRA HNO -61N =163B +144N +138B -90N +101B +147N -55B -64N 4,5 1933 1933
160 FRANCOIS Ginaud 1879 SenM FRA LIM +209B =43N +123B -15N -100B +221N -59B +271N -58B 4,5 1913 1913
161   OUADI Ali 1898 SenM FRA ALS   +234N +227B =158B -91N +230B -55N +273N -59B 4,5 1901 1901
162 ALGABA Solene 1970 SenF FRA PDL -25B +226N =301B +136N =41B -153N -142B +284N =189B 4,5 1897 1885
163 JULIEN Clement 1770 MinM FRA AUV +177B =159N -152B -117N -123N +205B +296N =112B =156N 4,5 1891 1891
164   GOY Wilfried 1945 SenM FRA HNO -54B +180N -86B +331N +233B =68N -93B -167N +266B 4,5 1883 1883
165 RODON Gurvan 1983 SenM FRA BNO -16B +102N -68B =180N +139B +220N =106B =111N -80B 4,5 1882 1868
166   AUGEREAU Cyrille 1985 SenM FRA LIM -13B -154N =80B +293N +184B +181N +126B -29N -69B 4,5 1880 1864
167 GINOVART Axel 1710 PouM FRA BRE =135N +173B =75N =70B -53N -76B +317N +164B -79N 4,5 1879 1879
168 PINEL Jeremy 1874 SenM FRA BRE +278B -24N +229B -55B +216N -34N -72B =264N +287B 4,5 1876 1876
169 DEMOULIN Paul 1983 VetM BEL   -342N +126B -23N =83B -97N +318B +240N =208B =158N 4,5 1867 1850
170 MESTDAGH Franck 1937 SenM FRA NPC -86B +227N =41B +212N -36B -150N -146B +298N +275B 4,5 1866 1856
171 GRATEAU Jean-Noel 1946 SenM FRA CVL -26B =134N +281B +184N -17B =94B -223N +314N =187B 4,5 1863 1863
172   BINOIS Rudy 1842 SenM FRA CVL -277N -81B +285N +242B +225N +75B -14N =94B -52N 4,5 1859 1861
173   BLIVET Daniel 1818 SenM FRA CVL =224B -167N =182B +313N +120B +100N -17B -36N =191B 4,5 1844 1844
174 GOMARD Alexandre 1935 SenM FRA IDF =17B =36N -31B +200N =220B -58N +247B -185N +272B 4,5 1842 1826
175 GAFTARNIK Olivier 1875 SenM FRA PDL =182B +193N -150B -100N +200B +248N -15B +289N -60B 4,5 1835 1835
176 DUSSERT Philippe 1852 SenM FRA CVL =276N =216B +312N -63B -157N +279B =156N +220B -57N 4,5 1828 1828
177   CHARRAIS Kevin 1869 CadM FRA CVL -163N +272B -153N =111B +197N +308B =42N =66B -63N 4,5 1824 1824
178 DANZANVILLIERS Patrice 1890 VetM FRA IDF =332N -217B =203N +312B =138N +81B -37N +195B -49N 4,5 1822 1822
179 STEPHAN Arthur 1860 JunM FRA BRE -157N +230B +201N -90B +279N -57B -91N +299B =183N 4,5 1815 1815
180 JAOUEN Valentin 1801 BenM FRA PDL +188N -164B =306N =165B =122N +315B -73N -58N +280B 4,5 1800 1800
181   BUREL Gwenaelle 1657 CadF FRA PDL +260N -130B +237N +192B =79N -166B -108N +151B -101N 4,5 1795 1812
182   BAROUDEL Jacques 1778 SenM FRA BRG =175N -83B =173N +271B -82N =141B +241N -60N +289B 4,5 1790 1790
183 KERBAOL Jacques 1670 VetM FRA BRE =303B +297N =106B +306B -88N +305N -44B -56N =179B 4,5 1785 1761
184 DE LUSSAC Maxence 1830 MinM FRA CVL -158N +231B +111N -171B -166N =203B +243N +291B -75N 4,5 1772 1763
185   MASSE Sebastien 1700 SenM FRA CVL -115N +262B -130N =202N +350B -45B +300N +174B -71N 4,5 1771 1771
186 PIRON Jean-Marie 1687 SenM BEL   =192N +316B -136N =148N +309B +302B -38N =78B -82N 4,5 1768 1768
187 MATHIOT Jean-Marc 1724 VetM FRA ALS -93B =274N -198B +259N =141N +199B -45N +324B =171N 4,5 1764 1766
188 CHOCHOY Patrick 1703 VetM FRA IDF -180B +309N =226B -74N =134B -142N +235B =295N +267B 4,5 1762 1760
189 RIOLAND Ollivier 1737 SenM FRA CVL -126N =191B =143N +286B -65N =83B +299N =122B =162N 4,5 1760 1760
190 FROMENT Victor 1716 PupM FRA CAZ -134B =306N +236B -44N +226B -95N +288B -85N +295B 4,5 1750 1752
191 NICOLAS Pierre 1560 BenM FRA PDL +318N =189N +148B -127B =278N -126B +203N -119B =173N 4,5 1749 1803
192   BINY Pierre 1522 BenM FRA CVL =186B +298N =282B -181N +293B +213N -74B -104N =202B 4,5 1748 1814
193 KAPALA Serge 1736 SenM FRA CVL =83N -175B =332N +250B =132N -122B +315N -79B +286N 4,5 1744 1744
194 VEKEMANS Sylvain 1594 PupM FRA NPC +295B -278N +255B +238B +210N -55B -110N -74N =198B 4,5 1736 1754
195 DUPRE-DEPRIL Tom 1651 MinM FRA CVL +249B -202N +323B +239N -121B -155N =198B -178N +269N 4,5 1733 1733
196 BREHIER William 1899 CadM FRA CVL -138N =111B +276N +221B -32N +257B =158N =149B -81N 4,5 1728 1713
197 DROCHON Francois 1723 SenM FRA CVL -97N +317B -65N =305N -177B +333B +304N -117N +284B 4,5 1718 1718
198 TROST Michel 1821 SenM FRA IDF -312N =211B +187N -72B =111N =225B =195N +317B =194N 4,5 1707 1707
199   GODART Michel 1812 SenM BEL PIC   +293N -221B =275N =266B -187N =200B +281N +271B 4,5 1706 1706
200   MARTIN Yvon 1752 SenM FRA BRE -136N +254B =141N -174B -175N =285B =199N +337B +291N 4,5 1705 1697
201 TEMPLIER Benoit 1733 SenM FRA PDL -106B +288N -179B -270N +280B -134N =268B +334N +283B 4,5 1701 1701
202 ECKERT Patrick 1812 SenM FRA IDF -219N +195B -211N =185B =115N +229B =122N =256B =192N 4,5 1679 1651
203 MOLHO Antoine 1755 MinM FRA CVL -87B =228N =178B +303N -218B =184N -191B +292N +288B 4,5 1665 1665
204   GOBBETTO Jean-Claude 1757 VetM FRA PCH -33N +307B -105N =146B -45N +281B -254N +335B +300N 4,5 1660 1660
205 VILAIN Thomas 1609 BenM FRA CVL +320B -80N +334B -73B =146N -163N +292B -154N +278B 4,5 1654 1654
206 MARTINI Lionel 1636 SenM FRA PDL +246B -282N +326B -256N =283B -236N +334B +222N -85B 4,5 1609 1601
207   POTAUX Olivier 1908 SenM FRA CVL =63B =150N =114B =64B -40N +251N +255B     4 1938 1943
208 ONEY Remel 1777 JunF TUR   -154B +248N +137B -109B -77N +268N =117B =169N -103B 4 1843 1843
209 PEETERS Simonne 1781 SenF BEL   -160N +241B =82N =120N +268B -78B -88N +306B -123N 4 1820 1820
210 BORDAIS Dominique 1936 SenM FRA BNO +41B -25N +116B -34N -194B -115N -211B +338N +321B 4 1810 1766
211 PHILIPPEAU Sylvain 1653 SenM FRA CVL +286N =198N +202B -110B =140N -131B +210N -76B -141N 4 1789 1789
212 GRIGNARD Gildas 1782 SenM FRA BRE -151B +264N +270B -170B -119N -120N +242B +316N -114B 4 1786 1786
213 AMRAM Roger 1770 VetM FRA IDF -65N +296B =127N +45B -112N -192B +307N =156B -122N 4 1780 1780
214 FRETEL Didier 1756 SenM FRA PDL +130N -71B -70N +335B -96N +136B -76N +311B -112N 4 1764 1764
215 WOLFANGEL Claude 1757 SenM FRA PIC +218B =85N -95B -121N +270B -116N =248B -262N +309B 4 1764 1764
216 ANTOINE Samuel 1780 SenM FRA IDF =268B =176N -131B +240N -168B -137N +217B +326N -100B 4 1756 1752
217 GRENIER David 1708 SenM FRA CVL +148B +178N -59B -154N -116N -140B -216N +344B +304N 4 1754 1779
218   ALLEMAND Christian 1846 SenM FRA NPC -215N +243B +219N -42B +203N -52B -152B -228N +315B 4 1742 1742
219 BALLANDRAS Renaud 1711 SenM FRA BRG +202B -129N -218B -124N +284B +282N -121B +320N -120B 4 1740 1740
220   MERBETH Paul 1570 CadM FRA BRE +343N +279B -113N +257B =174N -165B -120B -176N =227B 4 1738 1830
221   CHEVALIER Christophe 1590 SenM FRA CVL +328N =290B +199N -196N =275B -160B +332N -38B -132N 4 1733 1733
222   NOE Jean-Jacques 1890 SenM FRA AUV +142B -267N =331B =274N =227B +314N -92N -206B =231N 4 1729 1729
