4ème tournoi rapide de Vermenton 20190113
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf
1  
CHEVRIER Thomas
  1   CHEVRIER Thomas 2180 N SenM FRA BFC 7 28 2564
1 N 1 17   BESNARD Eric 1399 N SenM FRA BFC 2 24 1200
2 B 1 7   CHATON Christophe 1570 N SepM FRA BFC 4 26½ 1566
3 N 1 4   VU DINH Adrien 1850 N PouM FRA BFC 5 26½ 1816
4 B 1 5   PELADE Thierry 1594 F SenM FRA EST 4 29 1713
5 N 1 2   STEFANSKI Pascal 2090 N SepM FRA BFC 6 29 2154
6 B 1 3   LALANDE Jean-Louis 2150 N SepM FRA BFC 5 28 2021
7 N 1 6   GROZDANOVICH Denis 1450 N VetM FRA BFC 4 28 1545
2180 N SenM FRA BFC + 17N +  7B +  4N +  5B +  2N +  3B +  6N 7 28 2564
2  
STEFANSKI Pascal
  2   STEFANSKI Pascal 2090 N SepM FRA BFC 6 29 2154
1 N 1 10   CAROLL Andrew 1399 N SepM FRA BFC 4 19 1323
2 B 1 6   GROZDANOVICH Denis 1450 N VetM FRA BFC 4 28 1545
3 N 1 3   LALANDE Jean-Louis 2150 N SepM FRA BFC 5 28 2021
4 B 1 4   VU DINH Adrien 1850 N PouM FRA BFC 5 26½ 1816
5 B 0 1   CHEVRIER Thomas 2180 N SenM FRA BFC 7 28 2564
6 N 1 5   PELADE Thierry 1594 F SenM FRA EST 4 29 1713
7 N 1 7   CHATON Christophe 1570 N SepM FRA BFC 4 26½ 1566
2090 N SepM FRA BFC + 10N +  6B +  3N +  4B -  1B +  5N +  7N 6 29 2154
3  
LALANDE Jean-Louis
  3   LALANDE Jean-Louis 2150 N SepM FRA BFC 5 28 2021
1 B 1 11   BORNOT Sebastien 1399 N SenM FRA BFC 3 23 1421
2 N 1 8   MARONAT Didier 1510 N SepM FRA BFC 4 22 1503
3 B 0 2   STEFANSKI Pascal 2090 N SepM FRA BFC 6 29 2154
4 N 1 17   BESNARD Eric 1399 N SenM FRA BFC 2 24 1200
5 B 1 6   GROZDANOVICH Denis 1450 N VetM FRA BFC 4 28 1545
6 N 0 1   CHEVRIER Thomas 2180 N SenM FRA BFC 7 28 2564
7 B 1 5   PELADE Thierry 1594 F SenM FRA EST 4 29 1713
2150 N SepM FRA BFC + 11B +  8N -  2B + 17N +  6B -  1N +  5B 5 28 2021
4  
VU DINH Adrien
  4   VU DINH Adrien 1850 N PouM FRA BFC 5 26½ 1816
1 B 1 16   LAURET Daniel 1399 N SenM FRA BFC 3 16 1220
2 N 1 19   LAICHE Yanis 999 E PupM FRA BFC 1 19 686
3 B 0 1   CHEVRIER Thomas 2180 N SenM FRA BFC 7 28 2564
4 N 0 2   STEFANSKI Pascal 2090 N SepM FRA BFC 6 29 2154
5 B 1 9   HIVERT Regis 1320 N VetM FRA BFC 4 21 1525
6 N 1 8   MARONAT Didier 1510 N SepM FRA BFC 4 22 1503
7 B 1 11   BORNOT Sebastien 1399 N SenM FRA BFC 3 23 1421
1850 N PouM FRA BFC + 16B + 19N -  1B -  2N +  9B +  8N + 11B 5 26½ 1816
5  
PELADE Thierry
  5   PELADE Thierry 1594 F SenM FRA EST 4 29 1713
1 N 1 14   GORECKI Guillaume 1380 N SenM FRA BFC 3 19 1254
2 B 1 12   PELLEGRINO MARGHIERI Antonin 1020 N BenM FRA BFC 3 20 1352
3 N 1 7   CHATON Christophe 1570 N SepM FRA BFC 4 26½ 1566
4 N 0 1   CHEVRIER Thomas 2180 N SenM FRA BFC 7 28 2564
5 B 1 8   MARONAT Didier 1510 N SepM FRA BFC 4 22 1503
6 B 0 2   STEFANSKI Pascal 2090 N SepM FRA BFC 6 29 2154
7 N 0 3   LALANDE Jean-Louis 2150 N SepM FRA BFC 5 28 2021
1594 F SenM FRA EST + 14N + 12B +  7N -  1N +  8B -  2B -  3N 4 29 1713
6  
GROZDANOVICH Denis
  6   GROZDANOVICH Denis 1450 N VetM FRA BFC 4 28 1545
1 B 1 13   BOUVEAU-FREUND Gabriel 1140 N BenM FRA BFC 3 20 1293
2 N 0 2   STEFANSKI Pascal 2090 N SepM FRA BFC 6 29 2154
3 B 1 9   HIVERT Regis 1320 N VetM FRA BFC 4 21 1525
4 N 1 11   BORNOT Sebastien 1399 N SenM FRA BFC 3 23 1421
5 N 0 3   LALANDE Jean-Louis 2150 N SepM FRA BFC 5 28 2021
6 B 1 12   PELLEGRINO MARGHIERI Antonin 1020 N BenM FRA BFC 3 20 1352
7 B 0 1   CHEVRIER Thomas 2180 N SenM FRA BFC 7 28 2564
1450 N VetM FRA BFC + 13B -  2N +  9B + 11N -  3N + 12B -  1B 4 28 1545
7  
CHATON Christophe
  7   CHATON Christophe 1570 N SepM FRA BFC 4 26½ 1566
1 B 1 9   HIVERT Regis 1320 N VetM FRA BFC 4 21 1525
2 N 0 1   CHEVRIER Thomas 2180 N SenM FRA BFC 7 28 2564
3 B 0 5   PELADE Thierry 1594 F SenM FRA EST 4 29 1713
4 N 1 15   CAROLL Alden 1180 N PupM FRA BFC 3 17½ 1220
5 B 1 11   BORNOT Sebastien 1399 N SenM FRA BFC 3 23 1421
6 N 1 13   BOUVEAU-FREUND Gabriel 1140 N BenM FRA BFC 3 20 1293
7 B 0 2   STEFANSKI Pascal 2090 N SepM FRA BFC 6 29 2154
1570 N SepM FRA BFC +  9B -  1N -  5B + 15N + 11B + 13N -  2B 4 26½ 1566
8  
MARONAT Didier
  8   MARONAT Didier 1510 N SepM FRA BFC 4 22 1503
1 N 1 15   CAROLL Alden 1180 N PupM FRA BFC 3 17½ 1220
2 B 0 3   LALANDE Jean-Louis 2150 N SepM FRA BFC 5 28 2021
3 N 1 14   GORECKI Guillaume 1380 N SenM FRA BFC 3 19 1254
4 B 1 12   PELLEGRINO MARGHIERI Antonin 1020 N BenM FRA BFC 3 20 1352
5 N 0 5   PELADE Thierry 1594 F SenM FRA EST 4 29 1713
6 B 0 4   VU DINH Adrien 1850 N PouM FRA BFC 5 26½ 1816
7 B 1 13   BOUVEAU-FREUND Gabriel 1140 N BenM FRA BFC 3 20 1293
1510 N SepM FRA BFC + 15N -  3B + 14N + 12B -  5N -  4B + 13B 4 22 1503
9  
HIVERT Regis
  9   HIVERT Regis 1320 N VetM FRA BFC 4 21 1525
1 N 0 7   CHATON Christophe 1570 N SepM FRA BFC 4 26½ 1566
2 B 1 10   CAROLL Andrew 1399 N SepM FRA BFC 4 19 1323
3 N 0 6   GROZDANOVICH Denis 1450 N VetM FRA BFC 4 28 1545
4 B 1 14   GORECKI Guillaume 1380 N SenM FRA BFC 3 19 1254
5 N 0 4   VU DINH Adrien 1850 N PouM FRA BFC 5 26½ 1816
6 B 1 17   BESNARD Eric 1399 N SenM FRA BFC 2 24 1200
7 N 1 18   BEAUCHENE Cedric 1399 N SenM FRA BFC 2 18 996
1320 N VetM FRA BFC -  7N + 10B -  6N + 14B -  4N + 17B + 18N 4 21 1525
10  
CAROLL Andrew
  10   CAROLL Andrew 1399 N SepM FRA BFC 4 19 1323
1 B 0 2   STEFANSKI Pascal 2090 N SepM FRA BFC 6 29 2154
2 N 0 9   HIVERT Regis 1320 N VetM FRA BFC 4 21 1525
3 B 0 18   BEAUCHENE Cedric 1399 N SenM FRA BFC 2 18 996
4 N 1 19   LAICHE Yanis 999 E PupM FRA BFC 1 19 686
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 B 1 14   GORECKI Guillaume 1380 N SenM FRA BFC 3 19 1254
7 N 1 12   PELLEGRINO MARGHIERI Antonin 1020 N BenM FRA BFC 3 20 1352
1399 N SepM FRA BFC -  2B -  9N - 18B + 19N EXE + 14B + 12N 4 19 1323
11  
BORNOT Sebastien
  11   BORNOT Sebastien 1399 N SenM FRA BFC 3 23 1421
1 N 0 3   LALANDE Jean-Louis 2150 N SepM FRA BFC 5 28 2021
2 B 1 15   CAROLL Alden 1180 N PupM FRA BFC 3 17½ 1220
3 N 1 13   BOUVEAU-FREUND Gabriel 1140 N BenM FRA BFC 3 20 1293
4 B 0 6   GROZDANOVICH Denis 1450 N VetM FRA BFC 4 28 1545
5 N 0 7   CHATON Christophe 1570 N SepM FRA BFC 4 26½ 1566
6 B 1 16   LAURET Daniel 1399 N SenM FRA BFC 3 16 1220
7 N 0 4   VU DINH Adrien 1850 N PouM FRA BFC 5 26½ 1816
1399 N SenM FRA BFC -  3N + 15B + 13N -  6B -  7N + 16B -  4N 3 23 1421
12  
PELLEGRINO MARGHIERI Antonin
  12   PELLEGRINO MARGHIERI Antonin 1020 N BenM FRA BFC 3 20 1352
1 B 1 18   BEAUCHENE Cedric 1399 N SenM FRA BFC 2 18 996
2 N 0 5   PELADE Thierry 1594 F SenM FRA EST 4 29 1713
3 B 1 16   LAURET Daniel 1399 N SenM FRA BFC 3 16 1220
4 N 0 8   MARONAT Didier 1510 N SepM FRA BFC 4 22 1503
5 B 1 17   BESNARD Eric 1399 N SenM FRA BFC 2 24 1200
6 N 0 6   GROZDANOVICH Denis 1450 N VetM FRA BFC 4 28 1545
7 B 0 10   CAROLL Andrew 1399 N SepM FRA BFC 4 19 1323
1020 N BenM FRA BFC + 18B -  5N + 16B -  8N + 17B -  6N - 10B 3 20 1352
13  
BOUVEAU-FREUND Gabriel
  13   BOUVEAU-FREUND Gabriel 1140 N BenM FRA BFC 3 20 1293
1 N 0 6   GROZDANOVICH Denis 1450 N VetM FRA BFC 4 28 1545
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 11   BORNOT Sebastien 1399 N SenM FRA BFC 3 23 1421
4 N 1 18   BEAUCHENE Cedric 1399 N SenM FRA BFC 2 18 996
5 B 1 15   CAROLL Alden 1180 N PupM FRA BFC 3 17½ 1220
6 B 0 7   CHATON Christophe 1570 N SepM FRA BFC 4 26½ 1566
7 N 0 8   MARONAT Didier 1510 N SepM FRA BFC 4 22 1503
1140 N BenM FRA BFC -  6N EXE - 11B + 18N + 15B -  7B -  8N 3 20 1293
14  
GORECKI Guillaume
  14   GORECKI Guillaume 1380 N SenM FRA BFC 3 19 1254
1 B 0 5   PELADE Thierry 1594 F SenM FRA EST 4 29 1713
2 N 1 18   BEAUCHENE Cedric 1399 N SenM FRA BFC 2 18 996
3 B 0 8   MARONAT Didier 1510 N SepM FRA BFC 4 22 1503
4 N 0 9   HIVERT Regis 1320 N VetM FRA BFC 4 21 1525
5 B 1 19   LAICHE Yanis 999 E PupM FRA BFC 1 19 686
6 N 0 10   CAROLL Andrew 1399 N SepM FRA BFC 4 19 1323
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1380 N SenM FRA BFC -  5B + 18N -  8B -  9N + 19B - 10N EXE 3 19 1254
15  
CAROLL Alden
  15   CAROLL Alden 1180 N PupM FRA BFC 3 17½ 1220
1 B 0 8   MARONAT Didier 1510 N SepM FRA BFC 4 22 1503
2 N 0 11   BORNOT Sebastien 1399 N SenM FRA BFC 3 23 1421
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 0 7   CHATON Christophe 1570 N SepM FRA BFC 4 26½ 1566
5 N 0 13   BOUVEAU-FREUND Gabriel 1140 N BenM FRA BFC 3 20 1293
6 B 1 19   LAICHE Yanis 999 E PupM FRA BFC 1 19 686
7 N 1 17   BESNARD Eric 1399 N SenM FRA BFC 2 24 1200
1180 N PupM FRA BFC -  8B - 11N EXE -  7B - 13N + 19B + 17N 3 17½ 1220
16  
LAURET Daniel
  16   LAURET Daniel 1399 N SenM FRA BFC 3 16 1220
1 N 0 4   VU DINH Adrien 1850 N PouM FRA BFC 5 26½ 1816
2 B 0 17   BESNARD Eric 1399 N SenM FRA BFC 2 24 1200
3 N 0 12   PELLEGRINO MARGHIERI Antonin 1020 N BenM FRA BFC 3 20 1352
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 1 18   BEAUCHENE Cedric 1399 N SenM FRA BFC 2 18 996
6 N 0 11   BORNOT Sebastien 1399 N SenM FRA BFC 3 23 1421
7 N 1 19   LAICHE Yanis 999 E PupM FRA BFC 1 19 686
1399 N SenM FRA BFC -  4N - 17B - 12N EXE + 18B - 11N + 19N 3 16 1220
17  
BESNARD Eric
  17   BESNARD Eric 1399 N SenM FRA BFC 2 24 1200
1 B 0 1   CHEVRIER Thomas 2180 N SenM FRA BFC 7 28 2564
2 N 1 16   LAURET Daniel 1399 N SenM FRA BFC 3 16 1220
3 B 1 19   LAICHE Yanis 999 E PupM FRA BFC 1 19 686
4 B 0 3   LALANDE Jean-Louis 2150 N SepM FRA BFC 5 28 2021
5 N 0 12   PELLEGRINO MARGHIERI Antonin 1020 N BenM FRA BFC 3 20 1352
6 N 0 9   HIVERT Regis 1320 N VetM FRA BFC 4 21 1525
7 B 0 15   CAROLL Alden 1180 N PupM FRA BFC 3 17½ 1220
1399 N SenM FRA BFC -  1B + 16N + 19B -  3B - 12N -  9N - 15B 2 24 1200
18  
BEAUCHENE Cedric
  18   BEAUCHENE Cedric 1399 N SenM FRA BFC 2 18 996
1 N 0 12   PELLEGRINO MARGHIERI Antonin 1020 N BenM FRA BFC 3 20 1352
2 B 0 14   GORECKI Guillaume 1380 N SenM FRA BFC 3 19 1254
3 N 1 10   CAROLL Andrew 1399 N SepM FRA BFC 4 19 1323
4 B 0 13   BOUVEAU-FREUND Gabriel 1140 N BenM FRA BFC 3 20 1293
5 N 0 16   LAURET Daniel 1399 N SenM FRA BFC 3 16 1220
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 B 0 9   HIVERT Regis 1320 N VetM FRA BFC 4 21 1525
1399 N SenM FRA BFC - 12N - 14B + 10N - 13B - 16N EXE -  9B 2 18 996
19  
LAICHE Yanis
  19   LAICHE Yanis 999 E PupM FRA BFC 1 19 686
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 4   VU DINH Adrien 1850 N PouM FRA BFC 5 26½ 1816
3 N 0 17   BESNARD Eric 1399 N SenM FRA BFC 2 24 1200
4 B 0 10   CAROLL Andrew 1399 N SepM FRA BFC 4 19 1323
5 N 0 14   GORECKI Guillaume 1380 N SenM FRA BFC 3 19 1254
6 N 0 15   CAROLL Alden 1180 N PupM FRA BFC 3 17½ 1220
7 B 0 16   LAURET Daniel 1399 N SenM FRA BFC 3 16 1220
999 E PupM FRA BFC EXE -  4B - 17N - 10B - 14N - 15N - 16B 1 19 686