Plein-Air Vermenton 2023 - Rapide DAMES (féminin)
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf  
1  
YAGHI Leen
  1   YAGHI Leen 1668 F MinF FRA BFC 5 11 1945
1 B 1 9   RELANGE Cynthia 1199 N SenF FRA BFC 2 12 983
2 N 1 2   BOURSIER Irina 1244 F PupF FRA BFC 4 14 1375
3 B 1 3   KAROUI Mona 1199 N CadF FRA BFC 3 14 1318
4 N 1 7   PIZZOLANTE Gladys 1080 N MinF FRA BFC 2 13 1073
5 B 1 8   CARTIER Helia 799 E PpoF FRA BFC 2 12 988
1668 F MinF FRA BFC +  9B +  2N +  3B +  7N +  8B 5 11 1945 1945
2  
BOURSIER Irina
  2   BOURSIER Irina 1244 F PupF FRA BFC 4 14 1375
1 N 1 4   CORGERON Isabelle 1106 F SepF FRA BFC 3 12 1164
2 B 0 1   YAGHI Leen 1668 F MinF FRA BFC 5 11 1945
3 N 1 6   RELANGE Celeste 880 N PouF FRA BFC 3 11 1044
4 B 1 5   FAU Leeloo 799 N PouF FRA BFC 3 12 1097
5 N 1 3   KAROUI Mona 1199 N CadF FRA BFC 3 14 1318
1244 F PupF FRA BFC +  4N -  1B +  6N +  5B +  3N 4 14 1375 1375
3  
KAROUI Mona
  3   KAROUI Mona 1199 N CadF FRA BFC 3 14 1318
1 B 1 7   PIZZOLANTE Gladys 1080 N MinF FRA BFC 2 13 1073
2 N 1 9   RELANGE Cynthia 1199 N SenF FRA BFC 2 12 983
3 N 0 1   YAGHI Leen 1668 F MinF FRA BFC 5 11 1945
4 B 1 4   CORGERON Isabelle 1106 F SepF FRA BFC 3 12 1164
5 B 0 2   BOURSIER Irina 1244 F PupF FRA BFC 4 14 1375
1199 N CadF FRA BFC +  7B +  9N -  1N +  4B -  2B 3 14 1318 1318
4  
CORGERON Isabelle
  4   CORGERON Isabelle 1106 F SepF FRA BFC 3 12 1164
1 B 0 2   BOURSIER Irina 1244 F PupF FRA BFC 4 14 1375
2 N 1 5   FAU Leeloo 799 N PouF FRA BFC 3 12 1097
3 B 1 10   RENAUD Juliette 799 E PpoF FRA BFC 2 9 861
4 N 0 3   KAROUI Mona 1199 N CadF FRA BFC 3 14 1318
5 B 1 7   PIZZOLANTE Gladys 1080 N MinF FRA BFC 2 13 1073
1106 F SepF FRA BFC -  2B +  5N + 10B -  3N +  7B 3 12 1164 1164
5  
FAU Leeloo
  5   FAU Leeloo 799 N PouF FRA BFC 3 12 1097
1 N 1 6   RELANGE Celeste 880 N PouF FRA BFC 3 11 1044
2 B 0 4   CORGERON Isabelle 1106 F SepF FRA BFC 3 12 1164
3 N 1 8   CARTIER Helia 799 E PpoF FRA BFC 2 12 988
4 N 0 2   BOURSIER Irina 1244 F PupF FRA BFC 4 14 1375
5 B 1 11   MANTANI Pauline 799 N PouF FRA BFC 1 9 683
799 N PouF FRA BFC +  6N -  4B +  8N -  2N + 11B 3 12 1097 1097
6  
RELANGE Celeste
  6   RELANGE Celeste 880 N PouF FRA BFC 3 11 1044
1 B 0 5   FAU Leeloo 799 N PouF FRA BFC 3 12 1097
2 N 1 12   BILLAULT LANDENOIS Sophie 799 E PouF FRA BFC 0 9 85
3 B 0 2   BOURSIER Irina 1244 F PupF FRA BFC 4 14 1375
4 N 1 10   RENAUD Juliette 799 E PpoF FRA BFC 2 9 861
5 B 1 9   RELANGE Cynthia 1199 N SenF FRA BFC 2 12 983
880 N PouF FRA BFC -  5B + 12N -  2B + 10N +  9B 3 11 1044 1044
7  
PIZZOLANTE Gladys
  7   PIZZOLANTE Gladys 1080 N MinF FRA BFC 2 13 1073
1 N 0 3   KAROUI Mona 1199 N CadF FRA BFC 3 14 1318
2 B 1 8   CARTIER Helia 799 E PpoF FRA BFC 2 12 988
3 N 1 11   MANTANI Pauline 799 N PouF FRA BFC 1 9 683
4 B 0 1   YAGHI Leen 1668 F MinF FRA BFC 5 11 1945
5 N 0 4   CORGERON Isabelle 1106 F SepF FRA BFC 3 12 1164
1080 N MinF FRA BFC -  3N +  8B + 11N -  1B -  4N 2 13 1073 1073
8  
CARTIER Helia
  8   CARTIER Helia 799 E PpoF FRA BFC 2 12 988
1 B 1 10   RENAUD Juliette 799 E PpoF FRA BFC 2 9 861
2 N 0 7   PIZZOLANTE Gladys 1080 N MinF FRA BFC 2 13 1073
3 B 0 5   FAU Leeloo 799 N PouF FRA BFC 3 12 1097
4 B 1 12   BILLAULT LANDENOIS Sophie 799 E PouF FRA BFC 0 9 85
5 N 0 1   YAGHI Leen 1668 F MinF FRA BFC 5 11 1945
799 E PpoF FRA BFC + 10B -  7N -  5B + 12B -  1N 2 12 988 988
9  
RELANGE Cynthia
  9   RELANGE Cynthia 1199 N SenF FRA BFC 2 12 983
1 N 0 1   YAGHI Leen 1668 F MinF FRA BFC 5 11 1945
2 B 0 3   KAROUI Mona 1199 N CadF FRA BFC 3 14 1318
3 N 1 12   BILLAULT LANDENOIS Sophie 799 E PouF FRA BFC 0 9 85
4 B 1 11   MANTANI Pauline 799 N PouF FRA BFC 1 9 683
5 N 0 6   RELANGE Celeste 880 N PouF FRA BFC 3 11 1044
1199 N SenF FRA BFC -  1N -  3B + 12N + 11B -  6N 2 12 983 983
10  
RENAUD Juliette
  10   RENAUD Juliette 799 E PpoF FRA BFC 2 9 861
1 N 0 8   CARTIER Helia 799 E PpoF FRA BFC 2 12 988
2 B 1 11   MANTANI Pauline 799 N PouF FRA BFC 1 9 683
3 N 0 4   CORGERON Isabelle 1106 F SepF FRA BFC 3 12 1164
4 B 0 6   RELANGE Celeste 880 N PouF FRA BFC 3 11 1044
5 N 1 12   BILLAULT LANDENOIS Sophie 799 E PouF FRA BFC 0 9 85
799 E PpoF FRA BFC -  8N + 11B -  4N -  6B + 12N 2 9 861 861
11  
MANTANI Pauline
  11   MANTANI Pauline 799 N PouF FRA BFC 1 9 683
1 B 1 12   BILLAULT LANDENOIS Sophie 799 E PouF FRA BFC 0 9 85
2 N 0 10   RENAUD Juliette 799 E PpoF FRA BFC 2 9 861
3 B 0 7   PIZZOLANTE Gladys 1080 N MinF FRA BFC 2 13 1073
4 N 0 9   RELANGE Cynthia 1199 N SenF FRA BFC 2 12 983
5 N 0 5   FAU Leeloo 799 N PouF FRA BFC 3 12 1097
799 N PouF FRA BFC + 12B - 10N -  7B -  9N -  5N 1 9 683 683
12  
BILLAULT LANDENOIS Sophie
  12   BILLAULT LANDENOIS Sophie 799 E PouF FRA BFC 0 9 85
1 N 0 11   MANTANI Pauline 799 N PouF FRA BFC 1 9 683
2 B 0 6   RELANGE Celeste 880 N PouF FRA BFC 3 11 1044
3 B 0 9   RELANGE Cynthia 1199 N SenF FRA BFC 2 12 983
4 N 0 8   CARTIER Helia 799 E PpoF FRA BFC 2 12 988
5 B 0 10   RENAUD Juliette 799 E PpoF FRA BFC 2 9 861
799 E PouF FRA BFC - 11N -  6B -  9B -  8N - 10B 0 9 85 85