13ème rapide de Châtenoy-le-Royal 2010
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   BARTH Daniel 2000 Sen GER BRG +23B +5N +9B =8N +22B +3N +2B 6,5 34,5 26 2249 2272
2   MOUCHEROUD Jeremy 2140 Jun FRA BRG +44N +12B +11N =3B +13N +4B -1N 5,5 34,5 25 2069  
3   BONNOT Philippe 1900 Sen FRA BRG +54B +33N +18B =2N +8B -1B +7N 5,5 32,5 24 2056 2069
4   JEZEK Zdenek 1550 Sen CZE BRG +62B +19N +20B +31N +7B -2N =5B 5,5 30,5 25,5 1904 2112
5   MAIRET Matthieu 1590 Min FRA BRG +49N -1B +32N +38B +17N +14B =4N 5,5 30,5 21,5 1847 2048
6   BONFILS Remy 1830 Sen FRA BRG +26B =35N -31B +23B +34N +12N +16B 5,5 27,5 20 1810 1777
7   LAURE Julien 1980 Sen FRA BRG +32N +10B +15N +22B -4N +21B -3B 5 32 24 1873 1848
8   FORT Adelin 1900 Pup FRA BRG +55B +36N +21B =1B -3N =9N +18B 5 31,5 22 1875 1916
9   SANCHEZ Philippe 1770 Sen FRA BRG +53N +40B -1N +39B =10N =8B +21N 5 29,5 20,5 1805 1872
10   SCHRADER Edmond 1610 Vet FRA BRG +30B -7N +26B +24N =9B =33N +22B 5 29 19,5 1750 1821
11   PERCHERANCIER Ludovic 1790 Sen FRA BRG +45B +25N -2B +36N -21B +28N +27B 5 28 20 1753 1832
12   PREDY Frederic 1670 Sen FRA BRG +29B -2N +42B +27N =14N -6B +31N 4,5 30 18,5 1777 1835
13   BLETRY Pascal 1860 Sen FRA BRG +42B =31N +16B +20N -2B -18N +33B 4,5 29 20 1840 1834
14   SANCHEZ Matthieu 2180 Sen FRA BRG +27B -21N +35B +33N =12B -5N +34B 4,5 28,5 18,5 1933  
15   FARA Emmanuel 1740 Sen FRA BRG +48B +28N -7B =25N +35B -16N +36B 4,5 27,5 19 1722 1716
16   SAFADI Adam 1800 Sen FRA BRG =41N +37B -13N +43B +31N +15B -6N 4,5 27,5 18,5 1733 1697
17   DEVIDET Laurentin 1720 Cad FRA BRG +50B -24N +54B +28N -5B +25N =20B 4,5 27 18,5 1637 1621
18   MANGONE Laura 1680 Sen FRA BRG +59N +38B -3N =34B +41N +13B -8N 4,5 26,5 20 1737 1757
19   SANCHEZ Amelie 1730 Jun FRA BRG +47N -4B -23N +59B =25B +37N +35B 4,5 25,5 15,5 1583 1521
20   JOURDAIN Antoine 1890 Sen FRA BRG +67N +39B -4N -13B +54N +38B =17N 4,5 23,5 18,5 1723 1653
21   BANICEVIC Radovan 1640 Vet FRA BRG +52N +14B -8N +40B +11N -7N -9B 4 30,5 20 1741 1864
22   KOHLER Philippe 1840 Sen FRA BRG +57N +34B +24B -7N -1N +23B -10N 4 29,5 20 1712 1601
23   PERCHERANCIER Joan 1450 Min FRA BRG -1N +52B +19B -6N +50B -22N +45B 4 29,5 15 1617 1977
24   FANG Cecile 1410 Min FRA BRG >68B +17B -22N -10B +39N -34B +40N 4 26,5 16 1634 1679
25   FORT Armand 1530 Pou FRA BRG +66N -11B +59N =15B =19N -17B +32N 4 24,5 16,5 1590 1611
26   JEANNIN Didier 1320 Vet FRA BRG -6N +46B -10N +49B -40N +61N +44B 4 24,5 13 1411 1414
27   BUATOIS Philippe 1510 Sen FRA BRG -14N +41B +65N -12B +47N +40B -11N 4 23,5 16 1573 1578
28   SAVALLI Pierre 1520 Ben FRA BRG +56N -15B +60N -17B +48N -11B +42N 4 23,5 16 1501 1498
29   NEMCHI Cyriaque 1199 Cad FRA BRG -12N +44B -38N -32B +56N +54B +39N 4 21 12 1488 1478
30   SANCHEZ Quentin 1130 Ben FRA BRG -10N -32B +58N -42N +62B +57B +38N 4 20 11 1269 1329
31   SANCHEZ Remi 1560 Cad FRA BRG +46N =13B +6N -4B -16B +41N -12B 3,5 30,5 17 1619 1610
32   BOUCHEY Didier 1430 Sen FRA BRG -7B +30N -5B +29N +46B =36N -25B 3,5 29 14 1478 1478
33   HERAMBOURG David 1580 Sen FRA BRG +43N -3B +57N -14B +42N =10B -13N 3,5 27,5 16 1580 1584
34   VIEIRA William 1570 Jun FRA BRG +64B -22N +48B =18N -6B +24N -14N 3,5 27 16 1597 1607
35   LOCTIN Norbert 1550 Sen FRA BRG +58N =6B -14N +37B -15N +43B -19N 3,5 27 16 1590 1615
36   PUGET Eric 1560 Sen FRA BRG +61N -8B +47N -11B +57N =32B -15N 3,5 25 16 1511 1390
37   GERBIER Dorian 1520 Cad FRA BRG +65B -16N =51B -35N +53B -19B +48N 3,5 22 13,5 1441 1418
38   RAVET Patrice 1550 Sen FRA BRG +63B -18N +29B -5N +45B -20N -30B 3 27 15 1425 1392
39   GUIGUE Julien 1580 Ben FRA BRG +51B -20N +45B -9N -24B +50N -29B 3 26 14 1430 1396
40   ROSETTA Pascal 1560 Sen FRA BRG +60B -9N +50B -21N +26B -27N -24B 3 25,5 15 1363 1394
41   NOUAILLE Paul 1320 Ben FRA BRG =16B -27N +55B +51N -18B -31B =43N 3 25 13 1409 1384
42   VIEIRA Virgilio 1399 Sen FRA BRG -13N +61B -12N +30B -33B +64N -28B 3 24,5 12 1305 1326
43   GIVRY Lionel 1100 Sen FRA BRG -33B =55N +44B -16N +51B -35N =41B 3 23 11,5 1330 1400
44   RASSAT Valene 1499 Sen FRA BRG -2B -29N -43N +58B +60N +47B -26N 3 23 9 1204 1203
45   TADDEI Quintino 1320 Vet FRA BRG -11N +58B -39N +60B -38N +49B -23N 3 21,5 12 1282 1304
46   MILLE Stefany 940 Sen FRA BRG -31B -26N +53N +55B -32N -48B +59N 3 21,5 10 1271 1234
47   COLLENOT Michel 1240 Vet FRA BRG -19B +62N -36B +64N -27B -44N +61B 3 21 11 1224 1198
48   PERRIN Joel 1270 Vet FRA BRG -15N +66B -34N +56B -28B +46N -37B 3 20,5 12 1307 1308
49   MAIRET Marcel 1110 Sen FRA BRG -5B -54N +63B -26N +66B -45N +57N 3 19 9 1164 1191
50   ROSETTA Vincent 1220 Ben FRA BRG -17N +56B -40N +65B -23N -39B +60N 3 18,5 11 1252 1298
51   ROOS Bastien 1110 Min FRA BRG -39N +67B =37N -41B -43N +55B =54N 3 18 11 1287 1240
52   POCHERON Camille 1199 Min FRA BRG -21B -23N +62B -54N -61B +63N +64B 3 18 8 1126 1135
53   FORT Christophe 1270 Sen FRA BRG -9B -60N -46B +63N -37N +58B +56N 3 18 7 1146 1147
54   LAUFERON Augustin 1430 Pup FRA BRG -3N +49B -17N +52B -20B -29N =51B 2,5 27,5 10,5 1387 1336
55   AVONDET Jean 1399 Vet FRA BRG -8N =43B -41N -46N +65B -51N +67B 2,5 18 7 1168 1090
56   ROSETTA Romain 799 Pou FRA BRG -28B -50N EXE -48N -29B +62N -53B 2 22,5 6 1000 1000
57   GRANDEMANGE Michel 1360 Vet FRA BRG -22B +64N -33B +61N -36B -30N -49B 2 22 10 1016 1074
58   BARATCABAL Emile 799 Pou FRA BRG -35B -45N -30B -44N EXE -53N +66B 2 20,5 3 1000 1000
59   FRIEDRICH Antoine 1199 Cad FRA BRG -18B +63N -25B -19N -64B +66N -46B 2 20 8 1023 1060
60   BOULARD Jacques 960 Vet FRA BRG -40N +53B -28B -45N -44B +65N -50B 2 19,5 8 1095 1131
61   BLONDIAU Yannick 999 Ben FRA BRG -36B -42N +67N -57B +52N -26B -47N 2 19 8 1058 1053
62   MAIRET Elise 870 Pup FRA BRG -4N -47B -52N +67B -30N -56B +65N 2 18 5 1000 1000
63   BORREL Aimeric 799 Pou FRA BRG -38N -59B -49N -53B +67N -52B EXE 2 18 3 1000 1000
64   BUATOIS Florian 1099 Ben FRA BRG -34N -57B +66N -47B +59N -42B -52N 2 17 8 1011 1009
65   ROSETTA Chloe 799 Ppo FRA BRG -37N EXE -27B -50N -55N -60B -62B 1 20,5 5 1000 1000
66   FRIEDRICH Salome 799 Pou FRA BRG -25B -48N -64B EXE -49N -59B -58N 1 19 3 1000 1000
67   BLONDIAU Colette 1399 Sen FRA BRG -20B -51N -61B -62N -63B EXE -55N 1 19 1 1000 1000
68   CROMMELYNCK Francois 1900 Vet FRA BRG <24N             0 24,5 0