| 2010 | 2011 | |||||||||||
| SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOÛT | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | N 3 Jeunes | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | N 3 Jeunes | Rapide Avenir |
||||||||||
| 6 | Rap. St-Georges | Nat. Rég. | Rap. Joigny | |||||||||
| 7 | N 3 Jeunes | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | N 3 Jeunes | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | Nat. Rég. | |||||||||||
| 13 | Nat. | Rap. Châtenoy | ||||||||||
| 14 | Nat. Rég. | Nat. | ||||||||||
| 15 | Nat. Rég. | |||||||||||
| 16 | Nat. Rég. | |||||||||||
| 17 | Nat. Rég. | |||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | Nat. Rég. | |||||||||||
| 21 | N 3 Jeunes | |||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | N 3 Jeunes | |||||||||||
| 24 | Rap. Beaune | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | Open de |
|||||||||||
| 27 | Open |
Gueugnon |
||||||||||
| 28 | Dijon |
|||||||||||
| 29 | N 3 Jeunes | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| Nat.= Nationale | Rég.= Régionale | Rap.= Rapide (20 mn) | Open (cadences longues) | |||||||||