tournoi 2008 joigny
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Bu. Bu. Bu.
1   FAYARD Alain 2324 Sen +18B +6N +8B +3N +4B =5N 24 24 24
2   SCHRADER Edmond 1814 Vet +20B +12N +6B -4N +8B +10N 5 21½ 21½ 21½
3   STEFANSKI Pascal 2101 Sen +11B +9N +10B -1B +7N =4N 25 25 25
4   CHEVRIER Thomas 2183 Sen +24N +7B +5N +2B -1N =3B 24½ 24½ 24½
5   RENAUD Marcel 1900 Vet +25B +13N -4B +9N +11B =1B 20½ 20½ 20½
6   LUDWIG Andre 1660 Vet +15N -1B -2N +22B +19N +12N 4 20½ 20½ 20½
7   BAROUDEL Hadrien 1099 Pup +14B -4N +20B +12N -3B +11N 4 20 20 20
8   RAZAT Romain 2061 Sen +21N +23B -1N +13B -2N +14N 4 19½ 19½ 19½
9   CHITTIER Celine 1710 Sen +22N -3B +14N -5B +15N +21B 4 19 19 19
10   PELADE Thierry 1710 Sen +19N +17B -3N +21B +13N -2B 4 18½ 18½ 18½
11   HERBAUT Jonathan 1399 Jun -3N +15B +23N +16B -5N -7B 3 20½ 20½ 20½
12   BAROUDEL Jacques 1800 Sen +16N -2B +19N -7B +21N -6B 3 20 20 20
13   CHITTIER Alain 1370 Sen >27N -5B +17N -8N -10B +22B 3 20 20 20
14   MORTEAU Geoges 1340 Vet -7N +24B -9B +25N +17N -8B 3 16½ 16½ 16½
15   MARSH Digby 1399 Jun -6B -11N +24B +23N -9B +20N 3 15½ 15½ 15½
16   PETIT Xavier 1499 Sen -12B -20N +26B -11N +24B +19N 3 11 11 11
17   BAUDIN Aurore 1009 Pou +26B -10N -13B =18N -14B +24N 13 13 13
18   BRISSOT Lucie 1009 Pou -1N -19B -22N =17B +26N +25B 13 13 13
19   WAJS Dominique 1499 Sen -10B +18N -12B +20N -6B -16B 2 18½ 18½ 18½
20   GUET Bruno 1499 Sen -2N +16B -7N -19B +25N -15B 2 18 18 18
21   WOJCIECHOWSKI Antoine 1499 Vet -8B +26N +25B -10N -12B -9N 2 16 16 16
22   KADDOUR Reylan 1099 Pup -9B -25N +18B -6N +23B -13N 2 15½ 15½ 15½
23   BAUDIN Victor 1009 Ppo >28N -8N -11B -15B -22N +26N 2 15 15 15
24   GILABERT Maelle 1009 Pou -4B -14N -15N +26B -16N -17B 1 16 16 16
25   RAZAT Chloe 1009 Ppo -5N +22B -21N -14B -20B -18N 1 16 16 16
26   BELLAIS Yannick 1009 Pou -17N -21B -16N -24N -18B -23B 0 12½ 12½ 12½
27   LAVAUD Didier 1499 Sen <13B           0
28   LAVAUD Nicolas 1199 Ben <23B           0