| 3ème tournoi de Noël de l'AJA Échiquier Auxerrois Grille américaine après la ronde 7
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | 
 
  | 1 | m | 
    PAYEN Arnaud
    
      
        
          |  | 1 | m | PAYEN Arnaud | 2307 F | SenM | FRA | NOR | 6 | 29 | 2299 |  
          | 1 | B | 1 | 16 |  | AUBE Paul | 1199 N | SenM | FRA | BFC | 4 | 22½ | 1312 |  
          | 2 | N | 1 | 21 |  | BOUVEAU-FREUND Gabriel | 1390 N | MinM | FRA | BFC | 3½ | 26 | 1408 |  
          | 3 | B | 1 | 7 |  | GUYOT Patrick | 1668 F | SenM | FRA | BFC | 5 | 27 | 1658 |  
          | 4 | N | 1 | 6 |  | NORMAND Vincent | 1969 F | SepM | FRA | CVL | 5 | 27½ | 1931 |  
          | 5 | B | 0 | 4 |  | BRISON Lucas | 1905 F | SenM | FRA | BFC | 5½ | 29½ | 2054 |  
          | 6 | N | 1 | 15 |  | YAGHI Leen | 1223 F | MinF | SYR | BFC | 4 | 23½ | 1462 |  
          | 7 | N | 1 | 3 | g | RELANGE Eloi | 2451 F | SenM | FRA | IDF | 5½ | 32 | 2330 |  | 2307 F | SenM | FRA | NOR | + 16B | + 21N | +  7B | +  6N | -  4B | + 15N | +  3N | 6 | 29 | 2299 | 
 
  | 2 |  | 
    CHEVRIER Thomas
    
      
        
          |  | 2 |  | CHEVRIER Thomas | 2165 F | SenM | FRA | BFC | 6 | 27 | 2217 |  
          | 1 | N | 1 | 22 |  | GOUHIER Laetitia | 1199 N | SenF | FRA | BFC | 3½ | 25 | 1354 |  
          | 2 | B | 1 | 26 |  | SANTINI Christian | 1360 N | VetM | FRA | BFC | 3½ | 22 | 1186 |  
          | 3 | N | 1 | 28 |  | BAYER Jean-Pierre | 1514 F | VetM | FRA | CVL | 3 | 24½ | 1214 |  
          | 4 | N | ½ | 3 | g | RELANGE Eloi | 2451 F | SenM | FRA | IDF | 5½ | 32 | 2330 |  
          | 5 | B | 1 | 6 |  | NORMAND Vincent | 1969 F | SepM | FRA | CVL | 5 | 27½ | 1931 |  
          | 6 | B | 1 | 13 |  | PEUROU Valentin | 1640 N | SenM | FRA | BFC | 4 | 28 | 1659 |  
          | 7 | N | ½ | 4 |  | BRISON Lucas | 1905 F | SenM | FRA | BFC | 5½ | 29½ | 2054 |  | 2165 F | SenM | FRA | BFC | + 22N | + 26B | + 28N | =  3N | +  6B | + 13B | =  4N | 6 | 27 | 2217 | 
 
  | 3 | g | 
    RELANGE Eloi
    
      
        
          |  | 3 | g | RELANGE Eloi | 2451 F | SenM | FRA | IDF | 5½ | 32 | 2330 |  
          | 1 | N | 1 | 9 |  | GABRIEL Lucas | 1209 F | CadM | FRA | BFC | 5 | 22½ | 1583 |  
          | 2 | B | 1 | 5 |  | LAMAGA Sacha | 1430 N | BenM | FRA | BFC | 5½ | 25½ | 1593 |  
          | 3 | N | 1 | 13 |  | PEUROU Valentin | 1640 N | SenM | FRA | BFC | 4 | 28 | 1659 |  
          | 4 | B | ½ | 2 |  | CHEVRIER Thomas | 2165 F | SenM | FRA | BFC | 6 | 27 | 2217 |  
          | 5 | N | 1 | 12 |  | WILLIAMS Andoni | 999 N | BenM | FRA | CVL | 4 | 28½ | 1404 |  
          | 6 | N | 1 | 4 |  | BRISON Lucas | 1905 F | SenM | FRA | BFC | 5½ | 29½ | 2054 |  
          | 7 | B | 0 | 1 | m | PAYEN Arnaud | 2307 F | SenM | FRA | NOR | 6 | 29 | 2299 |  | 2451 F | SenM | FRA | IDF | +  9N | +  5B | + 13N | =  2B | + 12N | +  4N | -  1B | 5½ | 32 | 2330 | 
 
  | 4 |  | 
    BRISON Lucas
    
      
        
          |  | 4 |  | BRISON Lucas | 1905 F | SenM | FRA | BFC | 5½ | 29½ | 2054 |  
          | 1 | N | 1 | 30 |  | ZAOUR Guelan | 1199 N | JunM | FRA | BFC | 3 | 21 | 1241 |  
          | 2 | B | 1 | 25 |  | CARRADORI Didier | 1341 F | SepM | FRA | IDF | 3½ | 23 | 1290 |  
          | 3 | N | 1 | 12 |  | WILLIAMS Andoni | 999 N | BenM | FRA | CVL | 4 | 28½ | 1404 |  
          | 4 | B | 1 | 10 |  | NORMAND Maixent | 1197 F | MinM | FRA | CVL | 4½ | 25½ | 1528 |  
          | 5 | N | 1 | 1 | m | PAYEN Arnaud | 2307 F | SenM | FRA | NOR | 6 | 29 | 2299 |  
          | 6 | B | 0 | 3 | g | RELANGE Eloi | 2451 F | SenM | FRA | IDF | 5½ | 32 | 2330 |  
          | 7 | B | ½ | 2 |  | CHEVRIER Thomas | 2165 F | SenM | FRA | BFC | 6 | 27 | 2217 |  | 1905 F | SenM | FRA | BFC | + 30N | + 25B | + 12N | + 10B | +  1N | -  3B | =  2B | 5½ | 29½ | 2054 | 
 
  | 5 |  | 
    LAMAGA Sacha
    
      
        
          |  | 5 |  | LAMAGA Sacha | 1430 N | BenM | FRA | BFC | 5½ | 25½ | 1593 |  
          | 1 | B | 1 | 43 |  | VERLINDE Massim | 999 E | PupM | FRA | BFC | 2 | 16 | 822 |  
          | 2 | N | 0 | 3 | g | RELANGE Eloi | 2451 F | SenM | FRA | IDF | 5½ | 32 | 2330 |  
          | 3 | B | 1 | 17 |  | YAGHI Ali | 1199 N | CadM | FRA | BFC | 4 | 22½ | 1252 |  
          | 4 | N | 1 | 23 |  | MAGRET Julien | 1010 N | SenM | FRA | BFC | 3½ | 23½ | 1269 |  
          | 5 | B | ½ | 7 |  | GUYOT Patrick | 1668 F | SenM | FRA | BFC | 5 | 27 | 1658 |  
          | 6 | N | 1 | 20 |  | CARROLL Alden | 1346 F | MinM | FRA | BFC | 3½ | 27 | 1404 |  
          | 7 | B | 1 | 14 |  | MALEK Francis | 1469 F | SepM | FRA | BFC | 4 | 24 | 1337 |  | 1430 N | BenM | FRA | BFC | + 43B | -  3N | + 17B | + 23N | =  7B | + 20N | + 14B | 5½ | 25½ | 1593 | 
 
  | 6 |  | 
    NORMAND Vincent
    
      
        
          |  | 6 |  | NORMAND Vincent | 1969 F | SepM | FRA | CVL | 5 | 27½ | 1931 |  
          | 1 | B | 1 | 17 |  | YAGHI Ali | 1199 N | CadM | FRA | BFC | 4 | 22½ | 1252 |  
          | 2 | N | 1 | 20 |  | CARROLL Alden | 1346 F | MinM | FRA | BFC | 3½ | 27 | 1404 |  
          | 3 | N | 1 | 35 |  | MOREAU Sacha | 1260 N | PouM | FRA | BFC | 2½ | 22½ | 1326 |  
          | 4 | B | 0 | 1 | m | PAYEN Arnaud | 2307 F | SenM | FRA | NOR | 6 | 29 | 2299 |  
          | 5 | N | 0 | 2 |  | CHEVRIER Thomas | 2165 F | SenM | FRA | BFC | 6 | 27 | 2217 |  
          | 6 | B | 1 | 12 |  | WILLIAMS Andoni | 999 N | BenM | FRA | CVL | 4 | 28½ | 1404 |  
          | 7 | N | 1 | 13 |  | PEUROU Valentin | 1640 N | SenM | FRA | BFC | 4 | 28 | 1659 |  | 1969 F | SepM | FRA | CVL | + 17B | + 20N | + 35N | -  1B | -  2N | + 12B | + 13N | 5 | 27½ | 1931 | 
 
  | 7 |  | 
    GUYOT Patrick
    
      
        
          |  | 7 |  | GUYOT Patrick | 1668 F | SenM | FRA | BFC | 5 | 27 | 1658 |  
          | 1 | N | 1 | 39 |  | DUPRIX Mathis | 1050 N | PouM | FRA | BFC | 2 | 21 | 994 |  
          | 2 | B | 1 | 29 |  | GUILBERT Jean-Claude | 1255 F | VetM | FRA | CVL | 3 | 22½ | 1151 |  
          | 3 | N | 0 | 1 | m | PAYEN Arnaud | 2307 F | SenM | FRA | NOR | 6 | 29 | 2299 |  
          | 4 | B | 1 | 22 |  | GOUHIER Laetitia | 1199 N | SenF | FRA | BFC | 3½ | 25 | 1354 |  
          | 5 | N | ½ | 5 |  | LAMAGA Sacha | 1430 N | BenM | FRA | BFC | 5½ | 25½ | 1593 |  
          | 6 | B | ½ | 8 |  | CENTONZE Antoine | 1870 N | SenM | FRA | BFC | 5 | 25½ | 1690 |  
          | 7 | N | 1 | 18 |  | TOP Phil | 1399 E | VetM | FRA | BFC | 4 | 21 | 1187 |  | 1668 F | SenM | FRA | BFC | + 39N | + 29B | -  1N | + 22B | =  5N | =  8B | + 18N | 5 | 27 | 1658 | 
 
  | 8 |  | 
    CENTONZE Antoine
    
      
        
          |  | 8 |  | CENTONZE Antoine | 1870 N | SenM | FRA | BFC | 5 | 25½ | 1690 |  
          | 1 | B | 0 | 10 |  | NORMAND Maixent | 1197 F | MinM | FRA | CVL | 4½ | 25½ | 1528 |  
          | 2 | B | 1 | 27 |  | THUREAU Daniel | 1680 N | VetM | FRA | BFC | 3½ | 21½ | 1380 |  
          | 3 | N | 1 | 9 |  | GABRIEL Lucas | 1209 F | CadM | FRA | BFC | 5 | 22½ | 1583 |  
          | 4 | N | ½ | 20 |  | CARROLL Alden | 1346 F | MinM | FRA | BFC | 3½ | 27 | 1404 |  
          | 5 | B | 1 | 21 |  | BOUVEAU-FREUND Gabriel | 1390 N | MinM | FRA | BFC | 3½ | 26 | 1408 |  
          | 6 | N | ½ | 7 |  | GUYOT Patrick | 1668 F | SenM | FRA | BFC | 5 | 27 | 1658 |  
          | 7 | B | 1 | 15 |  | YAGHI Leen | 1223 F | MinF | SYR | BFC | 4 | 23½ | 1462 |  | 1870 N | SenM | FRA | BFC | - 10B | + 27B | +  9N | = 20N | + 21B | =  7N | + 15B | 5 | 25½ | 1690 | 
 
  | 9 |  | 
    GABRIEL Lucas
    
      
        
          |  | 9 |  | GABRIEL Lucas | 1209 F | CadM | FRA | BFC | 5 | 22½ | 1583 |  
          | 1 | B | 0 | 3 | g | RELANGE Eloi | 2451 F | SenM | FRA | IDF | 5½ | 32 | 2330 |  
          | 2 | N | 1 | 40 |  | SCHELLEKENS Marie-Louise | 999 N | PupF | FRA | BFC | 2 | 18½ | 889 |  
          | 3 | B | 0 | 8 |  | CENTONZE Antoine | 1870 N | SenM | FRA | BFC | 5 | 25½ | 1690 |  
          | 4 | N | 1 | 38 |  | YILGIN Fatma | 999 N | PupF | FRA | BFC | 2 | 21½ | 951 |  
          | 5 | N | 1 | 28 |  | BAYER Jean-Pierre | 1514 F | VetM | FRA | CVL | 3 | 24½ | 1214 |  
          | 6 | B | 1 | 24 |  | LUDWIG Andre | 1730 N | VetM | FRA | BFC | 3½ | 23 | 1370 |  
          | 7 | N | 1 | 27 |  | THUREAU Daniel | 1680 N | VetM | FRA | BFC | 3½ | 21½ | 1380 |  | 1209 F | CadM | FRA | BFC | -  3B | + 40N | -  8B | + 38N | + 28N | + 24B | + 27N | 5 | 22½ | 1583 | 
 
  | 10 |  | 
    NORMAND Maixent
    
      
        
          |  | 10 |  | NORMAND Maixent | 1197 F | MinM | FRA | CVL | 4½ | 25½ | 1528 |  
          | 1 | N | 1 | 8 |  | CENTONZE Antoine | 1870 N | SenM | FRA | BFC | 5 | 25½ | 1690 |  
          | 2 | N | ½ | 11 |  | VIE Maxence | 1600 F | SenM | FRA | BFC | 4½ | 21½ | 1401 |  
          | 3 | B | 1 | 36 |  | RELANGE Oscar | 1080 N | PouM | FRA | BFC | 2½ | 22½ | 1181 |  
          | 4 | N | 0 | 4 |  | BRISON Lucas | 1905 F | SenM | FRA | BFC | 5½ | 29½ | 2054 |  
          | 5 | B | 0 | 20 |  | CARROLL Alden | 1346 F | MinM | FRA | BFC | 3½ | 27 | 1404 |  
          | 6 | B | 1 | 26 |  | SANTINI Christian | 1360 N | VetM | FRA | BFC | 3½ | 22 | 1186 |  
          | 7 | N | 1 | 21 |  | BOUVEAU-FREUND Gabriel | 1390 N | MinM | FRA | BFC | 3½ | 26 | 1408 |  | 1197 F | MinM | FRA | CVL | +  8N | = 11N | + 36B | -  4N | - 20B | + 26B | + 21N | 4½ | 25½ | 1528 | 
 
  | 11 |  | 
    VIE Maxence
    
      
        
          |  | 11 |  | VIE Maxence | 1600 F | SenM | FRA | BFC | 4½ | 21½ | 1401 |  
          | 1 | N | 1 | 33 |  | DEVOLTE BERNARD Clement | 999 N | PupM | FRA | BFC | 3 | 18½ | 1029 |  
          | 2 | B | ½ | 10 |  | NORMAND Maixent | 1197 F | MinM | FRA | CVL | 4½ | 25½ | 1528 |  
          | 3 | N | 0 | 24 |  | LUDWIG Andre | 1730 N | VetM | FRA | BFC | 3½ | 23 | 1370 |  
          | 4 | B | 0 | 12 |  | WILLIAMS Andoni | 999 N | BenM | FRA | CVL | 4 | 28½ | 1404 |  
          | 5 | N | 1 | 37 |  | JOLY-RICQUEBOURG Florian | 1151 F | CadM | FRA | BFC | 2½ | 20½ | 1070 |  
          | 6 | B | 1 | 30 |  | ZAOUR Guelan | 1199 N | JunM | FRA | BFC | 3 | 21 | 1241 |  
          | 7 | N | 1 | 20 |  | CARROLL Alden | 1346 F | MinM | FRA | BFC | 3½ | 27 | 1404 |  | 1600 F | SenM | FRA | BFC | + 33N | = 10B | - 24N | - 12B | + 37N | + 30B | + 20N | 4½ | 21½ | 1401 | 
 
  | 12 |  | 
    WILLIAMS Andoni
    
      
        
          |  | 12 |  | WILLIAMS Andoni | 999 N | BenM | FRA | CVL | 4 | 28½ | 1404 |  
          | 1 | B | 1 | 19 |  | KOPFSCHLAGEL Xavier | 1410 N | SenM | FRA | BFC | 4 | 19½ | 1156 |  
          | 2 | N | 1 | 14 |  | MALEK Francis | 1469 F | SepM | FRA | BFC | 4 | 24 | 1337 |  
          | 3 | B | 0 | 4 |  | BRISON Lucas | 1905 F | SenM | FRA | BFC | 5½ | 29½ | 2054 |  
          | 4 | N | 1 | 11 |  | VIE Maxence | 1600 F | SenM | FRA | BFC | 4½ | 21½ | 1401 |  
          | 5 | B | 0 | 3 | g | RELANGE Eloi | 2451 F | SenM | FRA | IDF | 5½ | 32 | 2330 |  
          | 6 | N | 0 | 6 |  | NORMAND Vincent | 1969 F | SepM | FRA | CVL | 5 | 27½ | 1931 |  
          | 7 | B | 1 | 36 |  | RELANGE Oscar | 1080 N | PouM | FRA | BFC | 2½ | 22½ | 1181 |  | 999 N | BenM | FRA | CVL | + 19B | + 14N | -  4B | + 11N | -  3B | -  6N | + 36B | 4 | 28½ | 1404 | 
 
  | 13 |  | 
    PEUROU Valentin
    
      
        
          |  | 13 |  | PEUROU Valentin | 1640 N | SenM | FRA | BFC | 4 | 28 | 1659 |  
          | 1 | B | 1 | 23 |  | MAGRET Julien | 1010 N | SenM | FRA | BFC | 3½ | 23½ | 1269 |  
          | 2 | N | 1 | 15 |  | YAGHI Leen | 1223 F | MinF | SYR | BFC | 4 | 23½ | 1462 |  
          | 3 | B | 0 | 3 | g | RELANGE Eloi | 2451 F | SenM | FRA | IDF | 5½ | 32 | 2330 |  
          | 4 | N | 1 | 35 |  | MOREAU Sacha | 1260 N | PouM | FRA | BFC | 2½ | 22½ | 1326 |  
          | 5 | B | 1 | 14 |  | MALEK Francis | 1469 F | SepM | FRA | BFC | 4 | 24 | 1337 |  
          | 6 | N | 0 | 2 |  | CHEVRIER Thomas | 2165 F | SenM | FRA | BFC | 6 | 27 | 2217 |  
          | 7 | B | 0 | 6 |  | NORMAND Vincent | 1969 F | SepM | FRA | CVL | 5 | 27½ | 1931 |  | 1640 N | SenM | FRA | BFC | + 23B | + 15N | -  3B | + 35N | + 14B | -  2N | -  6B | 4 | 28 | 1659 | 
 
  | 14 |  | 
    MALEK Francis
    
      
        
          |  | 14 |  | MALEK Francis | 1469 F | SepM | FRA | BFC | 4 | 24 | 1337 |  
          | 1 | N | 1 | 34 |  | SUARD-COLIN Melvin | 999 N | PupM | FRA | CVL | 3 | 18 | 1051 |  
          | 2 | B | 0 | 12 |  | WILLIAMS Andoni | 999 N | BenM | FRA | CVL | 4 | 28½ | 1404 |  
          | 3 | N | 1 | 16 |  | AUBE Paul | 1199 N | SenM | FRA | BFC | 4 | 22½ | 1312 |  
          | 4 | B | 1 | 29 |  | GUILBERT Jean-Claude | 1255 F | VetM | FRA | CVL | 3 | 22½ | 1151 |  
          | 5 | N | 0 | 13 |  | PEUROU Valentin | 1640 N | SenM | FRA | BFC | 4 | 28 | 1659 |  
          | 6 | B | 1 | 25 |  | CARRADORI Didier | 1341 F | SepM | FRA | IDF | 3½ | 23 | 1290 |  
          | 7 | N | 0 | 5 |  | LAMAGA Sacha | 1430 N | BenM | FRA | BFC | 5½ | 25½ | 1593 |  | 1469 F | SepM | FRA | BFC | + 34N | - 12B | + 16N | + 29B | - 13N | + 25B | -  5N | 4 | 24 | 1337 | 
 
  | 15 |  | 
    YAGHI Leen
    
      
        
          |  | 15 |  | YAGHI Leen | 1223 F | MinF | SYR | BFC | 4 | 23½ | 1462 |  
          | 1 | N | 1 | 41 |  | TOTON Ilana | 799 N | PouF | FRA | BFC | 2 | 18½ | 886 |  
          | 2 | B | 0 | 13 |  | PEUROU Valentin | 1640 N | SenM | FRA | BFC | 4 | 28 | 1659 |  
          | 3 | N | 1 | 39 |  | DUPRIX Mathis | 1050 N | PouM | FRA | BFC | 2 | 21 | 994 |  
          | 4 | B | 1 | 28 |  | BAYER Jean-Pierre | 1514 F | VetM | FRA | CVL | 3 | 24½ | 1214 |  
          | 5 | N | 1 | 24 |  | LUDWIG Andre | 1730 N | VetM | FRA | BFC | 3½ | 23 | 1370 |  
          | 6 | B | 0 | 1 | m | PAYEN Arnaud | 2307 F | SenM | FRA | NOR | 6 | 29 | 2299 |  
          | 7 | N | 0 | 8 |  | CENTONZE Antoine | 1870 N | SenM | FRA | BFC | 5 | 25½ | 1690 |  | 1223 F | MinF | SYR | BFC | + 41N | - 13B | + 39N | + 28B | + 24N | -  1B | -  8N | 4 | 23½ | 1462 | 
 
  | 16 |  | 
    AUBE Paul
    
      
        
          |  | 16 |  | AUBE Paul | 1199 N | SenM | FRA | BFC | 4 | 22½ | 1312 |  
          | 1 | N | 0 | 1 | m | PAYEN Arnaud | 2307 F | SenM | FRA | NOR | 6 | 29 | 2299 |  
          | 2 | B | 1 | 38 |  | YILGIN Fatma | 999 N | PupF | FRA | BFC | 2 | 21½ | 951 |  
          | 3 | B | 0 | 14 |  | MALEK Francis | 1469 F | SepM | FRA | BFC | 4 | 24 | 1337 |  
          | 4 | N | 1 | 42 |  | DJEMA Soufiene | 960 N | PupM | FRA | BFC | 2 | 17½ | 913 |  
          | 5 | B | 1 | 19 |  | KOPFSCHLAGEL Xavier | 1410 N | SenM | FRA | BFC | 4 | 19½ | 1156 |  
          | 6 | N | 0 | 21 |  | BOUVEAU-FREUND Gabriel | 1390 N | MinM | FRA | BFC | 3½ | 26 | 1408 |  
          | 7 | B | 1 | 31 |  | YILGIN Enes | 999 N | BenM | FRA | BFC | 3 | 20 | 1154 |  | 1199 N | SenM | FRA | BFC | -  1N | + 38B | - 14B | + 42N | + 19B | - 21N | + 31B | 4 | 22½ | 1312 | 
 
  | 17 |  | 
    YAGHI Ali
    
      
        
          |  | 17 |  | YAGHI Ali | 1199 N | CadM | FRA | BFC | 4 | 22½ | 1252 |  
          | 1 | N | 0 | 6 |  | NORMAND Vincent | 1969 F | SepM | FRA | CVL | 5 | 27½ | 1931 |  
          | 2 | B | 1 | 42 |  | DJEMA Soufiene | 960 N | PupM | FRA | BFC | 2 | 17½ | 913 |  
          | 3 | N | 0 | 5 |  | LAMAGA Sacha | 1430 N | BenM | FRA | BFC | 5½ | 25½ | 1593 |  
          | 4 | B | 1 | 41 |  | TOTON Ilana | 799 N | PouF | FRA | BFC | 2 | 18½ | 886 |  
          | 5 | N | 0 | 18 |  | TOP Phil | 1399 E | VetM | FRA | BFC | 4 | 21 | 1187 |  
          | 6 | B | 1 | 32 |  | RELANGE Leon | 799 N | PpoM | FRA | BFC | 3 | 19 | 1050 |  
          | 7 | N | 1 | 28 |  | BAYER Jean-Pierre | 1514 F | VetM | FRA | CVL | 3 | 24½ | 1214 |  | 1199 N | CadM | FRA | BFC | -  6N | + 42B | -  5N | + 41B | - 18N | + 32B | + 28N | 4 | 22½ | 1252 | 
 
  | 18 |  | 
    TOP Phil
    
      
        
          |  | 18 |  | TOP Phil | 1399 E | VetM | FRA | BFC | 4 | 21 | 1187 |  
          | 1 | B | 0 | 31 |  | YILGIN Enes | 999 N | BenM | FRA | BFC | 3 | 20 | 1154 |  
          | 2 | N | 0 | 36 |  | RELANGE Oscar | 1080 N | PouM | FRA | BFC | 2½ | 22½ | 1181 |  
          | 3 | B | 1 | 45 |  | ZEMMOURI Mehdi | 999 N | PupM | FRA | CVL | 1 | 18½ | 785 |  
          | 4 | N | 1 | 34 |  | SUARD-COLIN Melvin | 999 N | PupM | FRA | CVL | 3 | 18 | 1051 |  
          | 5 | B | 1 | 17 |  | YAGHI Ali | 1199 N | CadM | FRA | BFC | 4 | 22½ | 1252 |  
          | 6 | N | 1 | 23 |  | MAGRET Julien | 1010 N | SenM | FRA | BFC | 3½ | 23½ | 1269 |  
          | 7 | B | 0 | 7 |  | GUYOT Patrick | 1668 F | SenM | FRA | BFC | 5 | 27 | 1658 |  | 1399 E | VetM | FRA | BFC | - 31B | - 36N | + 45B | + 34N | + 17B | + 23N | -  7B | 4 | 21 | 1187 | 
 
  | 19 |  | 
    KOPFSCHLAGEL Xavier
    
      
        
          |  | 19 |  | KOPFSCHLAGEL Xavier | 1410 N | SenM | FRA | BFC | 4 | 19½ | 1156 |  
          | 1 | N | 0 | 12 |  | WILLIAMS Andoni | 999 N | BenM | FRA | CVL | 4 | 28½ | 1404 |  
          | 2 | B | 1 | 34 |  | SUARD-COLIN Melvin | 999 N | PupM | FRA | CVL | 3 | 18 | 1051 |  
          | 3 | N | 0 | 22 |  | GOUHIER Laetitia | 1199 N | SenF | FRA | BFC | 3½ | 25 | 1354 |  
          | 4 | B | 1 | 39 |  | DUPRIX Mathis | 1050 N | PouM | FRA | BFC | 2 | 21 | 994 |  
          | 5 | N | 0 | 16 |  | AUBE Paul | 1199 N | SenM | FRA | BFC | 4 | 22½ | 1312 |  
          | 6 | B | 1 | 38 |  | YILGIN Fatma | 999 N | PupF | FRA | BFC | 2 | 21½ | 951 |  
          | 7 | N | 1 | 29 |  | GUILBERT Jean-Claude | 1255 F | VetM | FRA | CVL | 3 | 22½ | 1151 |  | 1410 N | SenM | FRA | BFC | - 12N | + 34B | - 22N | + 39B | - 16N | + 38B | + 29N | 4 | 19½ | 1156 | 
 
  | 20 |  | 
    CARROLL Alden
    
      
        
          |  | 20 |  | CARROLL Alden | 1346 F | MinM | FRA | BFC | 3½ | 27 | 1404 |  
          | 1 | N | 1 | 42 |  | DJEMA Soufiene | 960 N | PupM | FRA | BFC | 2 | 17½ | 913 |  
          | 2 | B | 0 | 6 |  | NORMAND Vincent | 1969 F | SepM | FRA | CVL | 5 | 27½ | 1931 |  
          | 3 | N | 1 | 37 |  | JOLY-RICQUEBOURG Florian | 1151 F | CadM | FRA | BFC | 2½ | 20½ | 1070 |  
          | 4 | B | ½ | 8 |  | CENTONZE Antoine | 1870 N | SenM | FRA | BFC | 5 | 25½ | 1690 |  
          | 5 | N | 1 | 10 |  | NORMAND Maixent | 1197 F | MinM | FRA | CVL | 4½ | 25½ | 1528 |  
          | 6 | B | 0 | 5 |  | LAMAGA Sacha | 1430 N | BenM | FRA | BFC | 5½ | 25½ | 1593 |  
          | 7 | B | 0 | 11 |  | VIE Maxence | 1600 F | SenM | FRA | BFC | 4½ | 21½ | 1401 |  | 1346 F | MinM | FRA | BFC | + 42N | -  6B | + 37N | =  8B | + 10N | -  5B | - 11B | 3½ | 27 | 1404 | 
 
  | 21 |  | 
    BOUVEAU-FREUND Gabriel
    
      
        
          |  | 21 |  | BOUVEAU-FREUND Gabriel | 1390 N | MinM | FRA | BFC | 3½ | 26 | 1408 |  
          | 1 | N | 1 | 38 |  | YILGIN Fatma | 999 N | PupF | FRA | BFC | 2 | 21½ | 951 |  
          | 2 | B | 0 | 1 | m | PAYEN Arnaud | 2307 F | SenM | FRA | NOR | 6 | 29 | 2299 |  
          | 3 | N | ½ | 30 |  | ZAOUR Guelan | 1199 N | JunM | FRA | BFC | 3 | 21 | 1241 |  
          | 4 | B | 1 | 27 |  | THUREAU Daniel | 1680 N | VetM | FRA | BFC | 3½ | 21½ | 1380 |  
          | 5 | N | 0 | 8 |  | CENTONZE Antoine | 1870 N | SenM | FRA | BFC | 5 | 25½ | 1690 |  
          | 6 | B | 1 | 16 |  | AUBE Paul | 1199 N | SenM | FRA | BFC | 4 | 22½ | 1312 |  
          | 7 | B | 0 | 10 |  | NORMAND Maixent | 1197 F | MinM | FRA | CVL | 4½ | 25½ | 1528 |  | 1390 N | MinM | FRA | BFC | + 38N | -  1B | = 30N | + 27B | -  8N | + 16B | - 10B | 3½ | 26 | 1408 | 
 
  | 22 |  | 
    GOUHIER Laetitia
    
      
        
          |  | 22 |  | GOUHIER Laetitia | 1199 N | SenF | FRA | BFC | 3½ | 25 | 1354 |  
          | 1 | B | 0 | 2 |  | CHEVRIER Thomas | 2165 F | SenM | FRA | BFC | 6 | 27 | 2217 |  
          | 2 | N | 1 | 43 |  | VERLINDE Massim | 999 E | PupM | FRA | BFC | 2 | 16 | 822 |  
          | 3 | B | 1 | 19 |  | KOPFSCHLAGEL Xavier | 1410 N | SenM | FRA | BFC | 4 | 19½ | 1156 |  
          | 4 | N | 0 | 7 |  | GUYOT Patrick | 1668 F | SenM | FRA | BFC | 5 | 27 | 1658 |  
          | 5 | B | 0 | 25 |  | CARRADORI Didier | 1341 F | SepM | FRA | IDF | 3½ | 23 | 1290 |  
          | 6 | N | 1 | 33 |  | DEVOLTE BERNARD Clement | 999 N | PupM | FRA | BFC | 3 | 18½ | 1029 |  
          | 7 | B | ½ | 24 |  | LUDWIG Andre | 1730 N | VetM | FRA | BFC | 3½ | 23 | 1370 |  | 1199 N | SenF | FRA | BFC | -  2B | + 43N | + 19B | -  7N | - 25B | + 33N | = 24B | 3½ | 25 | 1354 | 
 
  | 23 |  | 
    MAGRET Julien
    
      
        
          |  | 23 |  | MAGRET Julien | 1010 N | SenM | FRA | BFC | 3½ | 23½ | 1269 |  
          | 1 | N | 0 | 13 |  | PEUROU Valentin | 1640 N | SenM | FRA | BFC | 4 | 28 | 1659 |  
          | 2 | B | 1 | 41 |  | TOTON Ilana | 799 N | PouF | FRA | BFC | 2 | 18½ | 886 |  
          | 3 | N | 1 | 26 |  | SANTINI Christian | 1360 N | VetM | FRA | BFC | 3½ | 22 | 1186 |  
          | 4 | B | 0 | 5 |  | LAMAGA Sacha | 1430 N | BenM | FRA | BFC | 5½ | 25½ | 1593 |  
          | 5 | N | 1 | 29 |  | GUILBERT Jean-Claude | 1255 F | VetM | FRA | CVL | 3 | 22½ | 1151 |  
          | 6 | B | 0 | 18 |  | TOP Phil | 1399 E | VetM | FRA | BFC | 4 | 21 | 1187 |  
          | 7 | N | ½ | 25 |  | CARRADORI Didier | 1341 F | SepM | FRA | IDF | 3½ | 23 | 1290 |  | 1010 N | SenM | FRA | BFC | - 13N | + 41B | + 26N | -  5B | + 29N | - 18B | = 25N | 3½ | 23½ | 1269 | 
 
  | 24 |  | 
    LUDWIG Andre
    
      
        
          |  | 24 |  | LUDWIG Andre | 1730 N | VetM | FRA | BFC | 3½ | 23 | 1370 |  
          | 1 | N | 1 | 37 |  | JOLY-RICQUEBOURG Florian | 1151 F | CadM | FRA | BFC | 2½ | 20½ | 1070 |  
          | 2 | B | 0 | 35 |  | MOREAU Sacha | 1260 N | PouM | FRA | BFC | 2½ | 22½ | 1326 |  
          | 3 | B | 1 | 11 |  | VIE Maxence | 1600 F | SenM | FRA | BFC | 4½ | 21½ | 1401 |  
