Régionale 1
Une équipe est engagée:
Saint-georges III
Voir les saisons précédentes.
Classement
| Place | Équipe | Points | Joués | différence | Pour | Contre |
| 1 | Esbarres II | 19 |
7 |
18 |
22 |
4 |
| 2 | Châtenoy II | 16 |
7 |
9 |
20 |
11 |
| 3 | Esbarres III | 15 |
7 |
2 |
16 |
14 |
| 4 | Dijon Bachelard I | 15 |
7 |
0 |
14 |
14 |
| 5 | St Georges III | 13 |
7 |
0 |
14 |
14 |
| 6 | Mâcon | 13 |
7 |
-1 |
14 |
15 |
| 7 | Saône Grosne | 13 |
7 |
-3 |
15 |
18 |
| 8 | Châtenoy III | 8 |
7 |
-25 |
4 |
29 |
Ronde 7 (09-05-2010)
MÂCON |
4 |
0 |
SAINT-GEORGES III |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | HUMBERT Patrick | 1800 | X | 1N | BROUWER Jacques | 2020 | X |
| 2N | VAZ David | 1780 | 1 | 2B | TRELLU Miche | 1480 | 0 |
| 3B | GRUET Jerome | 1670 | 1 | 3N | MESLIN Denis | 1450 | 0 |
| 4N | PERRIN Joel | 1410 | 1 | 4B | BOUVRY Arlette | 1310 | 0 |
| 5B | BESSON Vincent | 1460 | 1 | 5N | LAVAUD Nicolas | 1199 | 0 |
Ronde 6 (14-03-2010)
SAINT-GEORGES III |
0 |
4 |
ESBARRES III |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | BROUWER Jaap | 2020 | X |
1N | SANCHEZ Amélie | 1860 | X |
| 2N | ATCHIA Georges | 1600 | 0 |
2B | REVERS Adrien | 1570 | 1 |
| 3B | BOUVRY Arlette | 1499 | 0 |
3N | DIMITROVA Svetta | 1499 | 1 |
| 4N | TRELLU Michel | 1499 | 0 |
4B | BOILEAU Delphine | 1500 | 1 |
| 5B | LAVAUD Nicolas | 1199 | 0 |
5N | MICHEL Axelle | 1350 | 1 |
Ronde 5 (24-01-2010)
CHÂTENOY LE ROYAL IIII |
0 |
4 |
SAINT-GEORGES III |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | AVONDET Jean | 1499 | 0 |
1N | BOUVRY Arlette | 1499 | 1 |
| 2N | ROSETTA Pascal | 1370 | 0 |
2B | ATCHIA Georges | 1600 | 1 |
| 3B | SAVALLI Pierre | 1240 | X |
3N | PIGEAT Patrick | 1440 | X |
| 4N | ROSETTA Vincent | 1160 | 0 |
4B | TRELLU Michel | 1499 | 1 |
| 5B | TADDEI Quintino | 1230 | 0 |
5N | PIGEAT Typhaine | 1200 | 1 |
Ronde 4 (13-12-2009)
SAINT-GEORGES III |
1 |
2 |
ESBARRES II |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | BROUWER Jacques | 1960 | 1 |
1N | MAIRET Matthieu | 1970 | 0 |
| 2N | JOURDAIN Antoine | 1857 | X |
2B | HERAMBOURG David | 1800 | X |
| 3B | MESLIN Denis | 1500 | X |
3N | BROLIN Benjamin | 1710 | X |
| 4N | ATCHIA Georges | 1499 | 0 |
4B | FORT Adelin | 1481 | 1 |
| 5B | TRELLU Michel | 1499 | 0 |
5N | MORIZOT Frédéric | 1570 | 1 |
Ronde 3 (22-11-2009)
SAÔNE ET GROSNE |
3 |
2 |
SAINT-GEORGES III |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | ALBANO Laurent | 1900 | 0 |
1N | ATCHIA Georges | 1499 | 1 |
| 2N | PERRIN Yves | 1790 | 1 |
2B | MESLIN Denis | 1500 | 0 |
| 3B | BLETRY Pascal | 1590 | 1 |
3N | TRELLU Michel | 1499 | 0 |
| 4N | SECONDE Didier | 1450 | 1 |
4B | BOUVRY Arlette | 1499 | 0 |
| 5B | GIVRY Lionel | 1120 | 0 |
5N | LAVAUD Nicolas | 1199 | 1 |
Ronde 2 (18-10-2009)
CHÂTENOY LE ROYAL II |
1 |
3 |
SAINT-GEORGES III |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | VIEIRA William | 1640 | 1 |
1N | PIGEAT Patrick | 1420 | 0 |
| 2N | GUIGUE Julien | 1540 | X |
2B | ATCHIA Georges | 1499 | X |
| 3B | BOULARD Jacques | 1499 | 0 |
3N | KADDOUR Reylan | 1199 | 1 |
| 4N | GRANDEMANGE Michel | 1499 | 0 |
4B | LAVAUD Nicolas | 1199 | 1 |
| 5B | BLONDIAU Yannick | 1199 | 0 |
5N | PIGEAT Typhaine | 1200 | 1 |
Ronde 1 (04-10-2008)
SAINT-GEORGES III |
4 |
0 |
DIJON BACHELARD I |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | PIGEAT Patrick | 1420 | 1 |
1N | OUIN Thomas | 1590 | 0 |
| 2N | ATCHIA Georges | 1499 | 1 |
2B | BISSEY Jean-Emmanuel | 1540 | 0 |
| 3B | KADDOUR Reylan | 1199 | 1 |
3N | COURVOISIER Thibaut | 1390 | 0 |
| 4N | LAVAUD Nicolas | 1199 | 1 |
4B | DEGRANDCOURT Thomas | 1360 | 0 |
| 5B | PIGEAT Typhaine | 1200 | X |
5N | NOUAILLE Paul | 1240 | X |

