Régionale 1
Deux équipes sont engagées:
Saint-georges II
Saint-georges III
Classement
| Place | Équipe | Points | Joués | différence | Pour | Contre |
| 1 | Saint Georges II | 19 |
7 |
28 | 31 | 3 |
| 2 | Saône Grosne | 17 |
7 |
17 | 24 | 7 |
| 3 | Esbarres II | 17 |
7 |
10 | 19 | 9 |
| 4 | Châtenoy II | 13 |
7 |
2 | 17 | 15 |
| 5 | Esbarres III | 13 |
7 |
-8 | 13 | 21 |
| 6 | Mâcon | 11 |
7 |
-8 | 13 | 21 |
| 7 | Saint Georges III | 10 |
7 |
-9 | 13 | 22 |
| 8 | Gueugnon III | 2 |
7 |
-32 | 1 | 33 |
Ronde 7 (05-04-2009)
SAINT-GEORGES II
SAINT-GEORGES II |
5 |
F |
GUEUGNON III |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | LAVAUD Didier | 1790 | 1 |
1N | F |
||
| 2N | BAROUDEL Jacques | 1684 | 1 |
2B | F |
||
| 3B | LUDWIG André | 1630 | 1 |
3N | F |
||
| 4N | FRAISSE Justin | 1499 | 1 |
4B | F |
||
| 5B | LAVAUD Nicolas | 1199 | 1 |
5N | F |
||
SAINT-GEORGES III
SAÔNE ET GROSNE |
4 |
1 |
SAINT-GEORGES III |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | ALBANO Laurent | 1860 | 1 |
1N | F |
||
| 2N | PERRIN Yves | 1780 | 1 |
2B | F |
||
| 3B | REY Bernard | 1770 | 1 |
3N | F |
||
| 4N | SECONDÉ Didier | 1400 | 1 |
4B | F |
||
| 5B | GIVRY Lionel | 1130 | 1 |
5N | F |
||
Ronde 6 (15-03-2009)
SAINT-GEORGES II
ESBARRES III |
0 |
5 |
SAINT-GEORGES II |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | FORT Armand | 1540 | 0 |
1N | LAVAUD Didier | 1790 | 1 |
| 2N | BOILEAU Delphine | 1480 | 0 |
2B | BAROUDEL Jacques | 1684 | 1 |
| 3B | REVERS Adrien | 1370 | 0 |
3N | LUDWIG André | 1630 | 1 |
| 4N | MICHEL Axelle | 1310 | 0 |
4B | FRAISSE Justin | 1499 | 1 |
| 5B | MAILLARD Pauline | 1010 | 0 |
5N | LAVAUD Nicolas | 1199 | 1 |
SAINT-GEORGES III
ESBARRES II |
4 |
1 |
SAINT-GEORGES III |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | HERAMBOURG David | 1680 | 1 |
1N | TRELLU Michel | 1499 | 0 |
| 2N | LAUTE Yann | 1550 | 1 |
2B | BOUVRY Arlette | 1499 | 0 |
| 3B | MORIZOT Frederic | 1560 | 1 |
3N | MESLIN Denis | 1500 | 0 |
| 4N | FORT Adelin | 1630 | 1 |
4B | ATCHIA Georges | 1499 | 0 |
| 5B | JACOTOT Louis Nicolas | 1099 | 0 |
5N | JOUBERT Antoni | 1099 | 1 |
Ronde 5 (08-02-2009)
SAINT-GEORGES II
SAINT-GEORGES II |
5 |
0 |
CHÂTENOY LE ROYAL II |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | BAROUDEL Hadrien | 1770 | 1 |
1N | OLIVIER Joscelin | 1520 | 0 |
| 2N | LAVAUD Didier | 1790 | 1 |
2B | CROMMELYNCK Francois | 1550 | 0 |
| 3B | BAROUDEL Jacques | 1684 | 1 |
3N | JEANNIN Didier | 1370 | 0 |
| 4N | LUDWIG André | 1630 | 1 |
4B | F |
||
| 5B | SAUVAJOT Loick | 1199 | 1 |
5N | F |
||
SAINT-GEORGES III
SAINT-GEORGES III |
5 |
F |
MÂCON |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | TRELLU Michel | 1499 | 1 |
1N | GRUET Jean-Christophe | 1900 | F |
| 2N | MESLIN Denis | 1500 | 1 |
2B | MARIC Constantin | 1710 | F |
| 3B | BOUVRY Arlette | 1499 | 1 |
3N | GRUET Jerôme | 1650 | F |
| 4N | BRISSOT Lucie | 1010 | 1 |
4B | PERRIN Joël | 1430 | F |
| 5B | MESLIN Ève | 1040 | 1 |
5N | MEUNIER Isabelle | 1499 | F |
Ronde 4 (18-01-2009)
SAINT-GEORGES II
SAINT-GEORGES II |
5 |
F |
ESBARRES II |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | LANDRÉ Tristan | 2089 | 1 |
1N | JACQUET Ghislain | 1810 | 0 |
| 2N | LAVAUD Didier | 1790 | 1 |
2B | HERAMBOURG David | 1680 | 0 |
| 3B | THUREAU Daniel | 1790 | 1 |
3N | PONCIANO Jean-Jacques | 1770 | 0 |
| 4N | BAROUDEL Jacques | 1684 | 1 |
4B | MAIRET Matthieu | 1690 | 0 |
| 5B | LUDWIG André | 1630 | 1 |
5N | FORT Adelin | 1630 | 0 |
SAINT-GEORGES III
SAINT-GEORGES III |
2 |
3 |
ESBARRES III |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | ATCHIA Georges | 1499 | 1 |
1N | SANCHEZ Amélie | 1630 | 0 |
| 2N | TRELLU Michel | 1499 | 0 |
2B | FORT Armand | 1540 | 1 |
| 3B | MESLIN Denis | 1480 | 1 |
3N | BOILEAU Delphine | 1480 | 0 |
| 4N | BOUVRY Arlette | 1499 | 0 |
4B | REVERS Adrien | 1370 | 1 |
| 5B | KADDOUR Reylan | 1099 | 0 |
5N | MICHEL Axelle | 1310 | 1 |
Ronde 3 (14-12-2008)
SAINT-GEORGES II
SAINT-GEORGES II |
4 |
F |
SAÔNE ET GROSNE |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | BAROUDEL Hadrien | 1830 | F |
1N | F |
||
| 2N | BAROUDEL Jacques | 1800 | 1 |
2B | F |
||
| 3B | THUREAU Daniel | 1800 | 1 |
3N | F |
||
| 4N | LUDWIG André | 1640 | 1 |
4B | F |
||
| 5B | FRAISSE Justin | 1499 | 1 |
5N | F |
||
SAINT-GEORGES III
SAINT-GEORGES III |
5 |
F |
GUEUGNON III |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | ATCHIA Georges | 1499 | 1 |
1N | F |
||
| 2N | TRELLU Michel | 1499 | 1 |
2B | F |
||
| 3B | MESLIN Denis | 1480 | 1 |
3N | F |
||
| 4N | BOUVRY Arlette | 1499 | 1 |
4B | F |
||
| 5B | JOUBERT Antoni | 1099 | 1 |
5N | F |
||
Ronde 2 (23-11-2008)
SAINT-GEORGES II
MÂCON |
3 |
2 |
SAINT-GEORGES II |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | GRUET Jean-Christophe | 1890 | 1 |
1N | LAVAUD Didier | 1800 | 0 |
| 2N | MARIC Constantin | 1720 | 0 |
2B | BAROUDEL Jacques | 1800 | 1 |
| 3B | PISTORIUS Martin | 1570 | 1 |
3N | LUDWIG André | 1640 | 0 |
| 4N | PERRIN Joël | 1440 | 0 |
4B | FRAISSE Justin | 1499 | 1 |
| 5B | MEUNIER Isabelle | 1499 | 1 |
5N | LAVAUD Nicolas | 1199 | 0 |
SAINT-GEORGES III
CHÂTENOY II |
5 |
0 |
SAINT-GEORGES III |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | GRANDJEAN Serge | 1650 | 1 |
1N | ATCHIA Georges | 1499 | 0 |
| 2N | CROMMELYNCK Francois | 1640 | 1 |
2B | TRELLU Michel | 1499 | 0 |
| 3B | PERCHERANCIER Ludovic | 1499 | 1 |
3N | MESLIN Denis | 1480 | 0 |
| 4N | DEVIDET Laurentin | 1560 | 1 |
4B | BOUVRY Arlette | 1499 | 0 |
| 5B | GUIGUE Julien | 1560 | 1 |
5N | JOUBERT Antoni | 1099 | 0 |
Ronde 1 (19-10-2008)
SAINT-GEORGES III - SAINT-GEORGES III
SAINT-GEORGES III |
3 |
2 |
SAINT-GEORGES II |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | ATCHIA Georges | 1499 | 0 |
1N | BAROUDEL Hadrien | 1830 | 1 |
| 2N | TRELLU Michel | 1499 | 0 |
2B | LAVAUD Didier | 1800 | 1 |
| 3B | MESLIN Denis | 1480 | 0 |
3N | BAROUDEL Jacques | 1800 | 1 |
| 4N | BOUVRY Arlette | 1499 | 0 |
4B | LUDWIG André | 1640 | 1 |
| 5B | LAINÉ Auriane | 1009 | 0 |
5N | LAVAUD Nicolas | 1199 | 1 |

