Nationale 3
Une équipe est engagée: Saint-georges I (groupe IX).
Voir les saisons précédentes.
Classement
| Place | Équipe | Points | Joués | différence | Pour | Contre |
| 1 | Chalons en Champagne II | 26 |
9 |
36 |
46 |
10 |
| 2 | Le Chesnay-Versailles | 25 |
9 |
19 |
37 |
18 |
| 3 | Limeil Brévannes | 21 |
9 |
27 |
42 |
15 |
| 4 | Orléans | 19 |
9 |
9 |
31 |
22 |
| 5 | Saint Georges I | 18 |
9 |
-8 |
26 |
34 |
| 6 | Canal Saint Martin I | 17 |
9 |
-7 |
27 |
34 |
| 7 | Evry Grand Roque III | 17 |
9 |
-2 |
24 |
26 |
| 8 | Bois-Colombes IV | 13 |
9 |
-24 |
19 |
43 |
| 9 | Montreuil | 13 |
9 |
-16 |
19 |
35 |
| 10 | Chess 2000 Chaumont | 10 |
9 |
-34 |
12 |
46 |
Ronde 9 (09-05-2010)
SAINT-GEORGES I |
0 |
6 |
ÉVRY GRAND ROQUE III |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | STEFANSKI Pascal | 2071 | X | 1N | ROUMEGOUS Marina | 2188 | X |
| 2N | JOURDAIN Antoine | 1853 | 0 | 2B | LOPEZ Jordi | 2271 | 1 |
| 3B | LAVAUD Didier | 1830 | 0 | 3N | HUGUET Étienne | 1977 | 1 |
| 4N | THUREAU Daniel | 1870 | 0 | 4B | RASINARU Alina-Laura | 2009 | 1 |
| 5B | LUDWIG André | 1640 | 0 | 5N | AOUIZERATE Robert | 1904 | 1 |
| 6N | CHATON Marie-Claude | 1220 | 0 | 6B | SALASC Yves | 1891 | 1 |
| 7B | F | 7N | LELEU Fabrice | 1880 | 1 | ||
| 8N | F | 8B | STOJANOVIC Vojislav | 1772 | 1 | ||
Ronde 8 (08-05-2010)
ORLÉANS |
5 |
F |
SAINT-GEORGES I |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | SPITZ Christophe | 2120 | 1 | 1N | CORBET Laurent | 2281 | F |
| 2N | VAILLANT Stéphane | 1975 | 1 | 2B | TRUCHOT Rémi | 2080 | F |
| 3B | BERNARDIN Thierry | 1991 | 1 | 3N | STEFANSKI Pascal | 2071 | F |
| 4N | GASTAL Laurent | 1955 | 1 | 4B | JOURDAIN Antoine | 1853 | 0 |
| 5B | BORGES Joachim | 1974 | 1 | 5N | CHATON Marie-Claude | 1220 | 0 |
| 6N | GERMAIN Jean-Francois | 1710 | 1 | 6B | |||
| 7B | EL BORRAE El Hamy | 1699 | 1 | 7N | |||
| 8N | LECLAND Elodie | 1640 | 1 | 8B | |||
Ronde 7 (14-03-2010)
SAINT-GEORGES I |
6 |
2 |
CANAL SAINT-MARTIN |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | CORBET Laurent | 2277 | 1 |
1N | LEMERLE Arnaud | 2073 | 0 |
| 2N | CHEVRIER Thomas | 2192 | 1 |
2B | BELLARDI Michel | 2045 | 0 |
| 3B | MAGNIER Hervé | 2147 | 1 |
3N | AYRAL Vincent | 1981 | 0 |
| 4N | STEFANSKI Pascal | 2066 | 1 |
4B | RAIMBAULT Pierre | 1967 | 0 |
| 5B | BLANVILLAIN Philippe | 2084 | 0 |
5N | MARCELIN Philippe | 1860 | 1 |
| 6N | JOURDAIN Antoine | 1867 | 0 |
6B | BELARDALLO Mario-Jovani | 1953 | 1 |
| 7B | LUDWIG André | 1640 | 1 |
7N | MARGEZ Marlène | 1220 | 0 |
| 8N | CHATON Marie-Claude | 1260 | 1 |
8B | F |
||
Ronde 6 (24-01-2010)
BOIS-COLOMBES IV |
3 |
5 |
SAINT-GEORGES I |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | RACHID Danial | 1992 | 1 |
1N | CORBET Laurent | 2290 | 0 |
| 2N | RICHET Fabien | 1956 | 1 |
2B | BLANVILLAIN Philippe | 2094 | 0 |
| 3B | GENIN Maxime | 1928 | 0 |
3N | CHEVRIER Thomas | 2189 | 1 |
| 4N | LE HORGNE Erwan | 2005 | 0 |
4B | TRUCHOT Rémi | 2050 | 1 |
| 5B | PALACIOS-AGUILAR Diego-André | 1977 | 0 |
5N | STEFANSKI Pascal | 2060 | 1 |
| 6N | BOURCIER Laurent | 1894 | 0 |
6B | MOLLION Jean-Luc | 1890 | 1 |
| 7B | GRANJARD Karine | 1666 | 0 |
7N | JOURDAIN Antoine | 1857 | 1 |
| 8N | BENSAID Abdel | 1722 | 1 |
8B | CHATON Marie-Claude | 1260 | 0 |
Ronde 5 (13-12-2009)
LE CHESNAY-VERSAILLES I |
4 |
1 |
SAINT-GEORGES I |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | VAREILLE Francois | 2380 | X | 1N | CORBET Laurent | 2286 | X |
| 2N | VAN DONGEN Patrick | 2346 | 0 | 2B | CHEVRIER Thomas | 2173 | 1 |
| 3B | MAGNIER Hugues | 2296 | 1 | 3N | BLANVILLAIN Philippe | 2106 | 0 |
| 4N | MATRAND Arnaud | 2124 | 1 | 4B | STEFANSKI Pascal | 2061 | 0 |
| 5B | BALLESTER Alexandre | 2104 | X | 5N | MAGNIER Hervé | 2148 | X |
| 6N | SCOATARIN Jean | 2037 | X | 6B | MOLLION Jean-Luc | 1830 | X |
| 7B | BERNARD Serge | 2061 | 1 | 7N | PIGEAT Patrick | 1420 | 0 |
| 8N | RACHEZ Pascale | 1885 | 1 | 8B | CHATON Marie-Claude | 1280 | 0 |
Ronde 4 (22-11-2009)
SAINT-GEORGES I |
5 |
2 |
MONTREUIL |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | LESKI Marc | 2386 | X |
1N | MOTTAIS François | 2066 | X |
| 2N | CORBET Laurent | 2286 | 1 |
2B | PATRON Pascal | 1999 | 0 |
| 3B | CHEVRIER Thomas | 2173 | 1 |
3N | SMITH Matthieu | 2060 | 0 |
| 4N | BLANVILLAIN Philippe | 2106 | 0 |
4B | ISACESCO Frédéric | 2086 | 1 |
| 5B | STEFANSKI Pascal | 2061 | 1 |
5N | CHARLES Loïc | 1951 | 0 |
| 6N | TISSIER Jean-Paul | 1970 | 1 |
6B | MALARA Franck | 1919 | 0 |
| 7B | MOLLION Jean-Luc | 1830 | 1 |
7N | DAVY Bruno | 1963 | 0 |
| 8N | CHATON Marie-Claude | 1270 | 0 |
8B | MAUFFREY Fabienne | 1500 | 1 |
Ronde 3 (18-10-2009)
CHALONS EN CHAMPAGNE II |
5 |
0 |
SAINT-GEORGES I |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | GUILLEUX Fabien | 2330 | X |
1N | CORBET Laurent | 2291 | X |
| 2N | DOURERASSOU Jonathan | 2399 | 1 |
2B | CHEVRIER Thomas | 2164 | 0 |
| 3B | MANCINI Mario | 2277 | X |
3N | STEFANSKI Pascal | 2062 | X |
| 4N | VINOT Serge | 2187 | X |
4B | MOLLION Jean-Luc | 1830 | X |
| 5B | SOCHACKI Wojtek | 2199 | 1 |
5N | DEBEUF Regis | 1499 | 0 |
| 6N | MIGOT Tangi | 2177 | 1 |
6B | CHATON Marie-Claude | 1280 | 0 |
| 7B | GUÉNEAU Christophe | 2070 | 1 |
7N | F |
||
| 8N | RIGOLOT Lucie | 1853 | 1 |
8B | F |
||
Ronde 2 (17-10-2008)
SAINT-GEORGES I |
5 |
3 |
CHESS 2000 CHAUMONT |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | LESKI Marc | 2387 | 1 |
1N | RAPINEL Franck | 2116 | 0 |
| 2N | CORBET Laurent | 2291 | 1 |
2B | ADDA Olivier | 2085 | 0 |
| 3B | CHEVRIER Thomas | 2164 | 1 |
3N | CARNIOL Thomas | 2081 | 0 |
| 4N | MAGNIER Hervé | 2137 | 1 |
4B | PICARD Serge | 2094 | 0 |
| 5B | LANDRÉ Tristan | 2100 | 1 |
5N | KERLAU Gildas | 1860 | 0 |
| 6N | STEFANSKI Pascal | 2062 | 0 |
6B | PARISOT Anthony | 1614 | 1 |
| 7B | LUDWIG André | 1650 | 0 |
7N | LOUOT Catherine | 1661 | 1 |
| 8N | CHATON Marie-Claude | 1280 | 0 |
8B | DOYON Yves | 1550 | 1 |
Ronde 1 (04-10-2008)
SAINT-GEORGES I |
4 |
3 |
LIMEIL BRÉVANNESI |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | LESKI Marc | 2387 | X |
1N | GIRARD Éric | 2166 | X |
| 2N | CORBET Laurent | 2291 | 0 |
2B | CHAMPAULT Pierre-Emmanuel | 2182 | 1 |
| 3B | CHEVRIER Thomas | 2164 | 1 |
3N | LE DORTZ Anthony | 2090 | X |
| 4N | STEFANSKI Pascal | 2062 | 1 |
4B | GUEZ Fabien | 2096 | 0 |
| 5B | MOLLION Jean-Luc | 1830 | 0 |
5N | LAM Sophie | 2073 | 1 |
| 6N | DEBEUF Regis | 1499 | 0 |
6B | SIKIC David | 1966 | 1 |
| 7B | LAINÉ Auriane | 1250 | 1 |
7N | F |
||
| 8N | CHATON Marie-Claude | 1280 | 1 |
8B | F |
||

