Nationale 3
Une équipe est engagée: Saint-georges I (groupe X).
Les parties sont en ligne ici.
Voir les saisons précédentes.
Classement
| Place | Équipe | Points | Joués | différence | Pour | Contre |
| 1 | Meaux Beauval | 22 |
8 |
27 |
41 |
14 |
| 2 | Clichy III | 22 |
8 |
27 |
40 |
13 |
| 3 | Limeil Brévannes | 18 |
8 |
9 |
27 |
18 |
| 4 | Canal Saint Martin | 18 |
8 |
3 |
25 |
22 |
| 5 | Tour Blanche | 16 |
8 |
-9 |
19 |
28 |
| 6 | Reims Echec et Mat | 15 |
8 |
6 |
25 |
19 |
| 7 | Saint Georges I | 13 |
8 |
-18 |
18 |
36 |
| 8 | Lutèce Echecs II | 12 |
8 |
-16 |
17 |
33 |
| 9 | Tours de Haute Picardie II | 8 |
8 |
-29 |
12 |
42 |
Ronde 9 (05-04-2009)
SAINT-GEORGES I |
5 |
1 |
TOUR BLANCHE |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | CORBET Laurent | 2281 | 1 |
1N | GANTNER Ludovic | 2129 | 0 |
| 2N | CHEVRIER Thomas | 2168 | 1 |
2B | MONDON Fabrice | 2006 | 0 |
| 3B | MAGNIER Hervé | 2132 | 1 |
3N | TILQUIN Jean-Pierre | 2009 | 0 |
| 4N | TRUCHOT Baptiste | 2139 | X |
4B | REPAGE Astrit | 2006 | X |
| 5B | LANDRÉ Tristan | 2097 | 1 |
5N | BEAUCOUDRAY Marc | 1984 | 0 |
| 6N | TRUCHOT Rémi | 2010 | X |
6B | ALOYAU Jean-Pierre | 1860 | X |
| 7B | LALANDE Jean-Louis | 2055 | 1 |
7N | NIER Stephane | 1880 | 0 |
| 8N | CHATON Marie-Claude | 1270 | 0
|
8B | BARTH Christiane | 1500 | 1 |
Ronde 7 (15-03-2009)
SAINT-GEORGES I |
3 |
3 |
REIMS ÉCHEC ET MAT |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | CORBET Laurent | 2278 | 1 |
1N | CAMUS Berenger | 2189 | 0 |
| 2N | CHEVRIER Thomas | 2185 | 0 |
2B | VAROQUIER Romain | 2110 | 1 |
| 3B | MAGNIER Hervé | 2132 | X |
3N | TODOROVA Maya | 2025 | X |
| 4N | TRUCHOT Baptiste | 2131 | 1 |
4B | BILLON Olivier | 2017 | 0 |
| 5B | LANDRÉ Tristan | 2089 | X |
5N | CASTANIER Carl | 1987 | X |
| 6N | TRUCHOT Rémi | 2010 | 1 |
6B | GARCIA Gilles | 1993 | 0 |
| 7B | TISSIER Jean-Paul | 2010 | 0 |
7N | CHITTIER Céline | 1740 | 1 |
| 8N | CHATON Marie-Claude | 1270 | 0
|
8B | AUBIN Jean-Paul | 1499 | 1 |
Ronde 6 (08-02-2009)
CANAL SAINT-MARTIN |
4 |
3 |
SAINT-GEORGES I |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | BON Mickaël | 2175 | 1 |
1N | CORBET Laurent | 2278 | 0 |
| 2N | PETITPAS Franck | 2154 | 1 |
2B | CHEVRIER Thomas | 2185 | 0 |
| 3B | NUDING Matthias | 2140 | 0 |
3N | TRUCHOT Baptiste | 2131 | 1 |
| 4N | GAUTIER Serge | 2131 | X |
4B | LALANDE Jean-Louis | 2071 | X |
| 5B | LEMERLE Alban | 2096 | 0 |
5N | LANDRÉ Tristan | 2089 | 1 |
| 6N | FILLON Damien | 2093 | X |
6B | TRUCHOT Rémi | 2010 | X |
| 7B | AYRAL Vincent | 1991 | 1 |
7N | MOLLION Jean-Luc | 1860 | 0 |
| 8N | MARGEZ Marlène | 1220 | 0 |
8B | CHATON Marie-Claude | 1270 | 0 |
Ronde 5 (18-01-2009)
SAINT-GEORGES I |
0 |
7 |
MEAUX BEAUVAL |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | CORBET Laurent | 2278 | X |
1N | MOLDOVAN Daniel | 2447 | X |
| 2N | CHEVRIER Thomas | 2185 | 0 |
2B | SHCHEKACHEV Andreï | 2528 | 1 |
| 3B | TRUCHOT Rémi | 2010 | 0 |
3N | LUCE Sébastien | 2333 | 1 |
| 4N | LALANDE Jean-Louis | 2071 | 0 |
4B | STRUGNELL Carl | 2254 | 1 |
| 5B | MESLIN Lancelot | 1898 | 0 |
5N | FABY Fabrice | 2169 | 1 |
| 6N | MOLLION Jean-Luc | 1860 | 0 |
6B | LELOUP Emmanuel | 2087 | 1 |
| 7B | CHATON Marie-Claude | 1270 | 0 |
7N | PINARD Alain | 2047 | 1 |
| 8N | LAINÉ Auriane | 1280 | 0 |
8B | CULCER Ioana | 1410 | 1 |
Ronde 4 (14-12-2008)
SAINT-GEORGES I |
1 |
7 |
CLICHY III |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | CORBET Laurent | 2275 | 1 |
1N | RABINEAU Clément | 2260 | 0 |
| 2N | CHEVRIER Thomas | 2193 | 0 |
2B | KELLER Christophe | 2194 | 1 |
| 3B | BLANVILLAIN Philippe | 2112 | 0 |
3N | MILANOVIC Dino | 2172 | 1 |
| 4N | LALANDE Jean-Louis | 2089 | 0 |
4B | DUBESSAY Bastien | 2147 | 1 |
| 5B | TRUCHOT Rémi | 2040 | 0 |
5N | OROZCO Rafaël | 2044 | 1 |
| 6N | MOLLION Jean-Luc | 1880 | 0 |
6B | ANÉ Cédric | 2054 | 1 |
| 7B | MESLIN Lancelot | 1907 | 0 |
7N | EID Maha | 1932 | 1 |
| 8N | CHATON Marie-Claude | 1280 | 0 |
8B | CAROLL John | 1780 | 1 |
Ronde 3 (23-11-2008)
LIMEIL BRÉVANNES |
7 |
0 |
SAINT-GEORGES I |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | CALISTRI Tristan | 2361 | 1 |
1N | CORBET Laurent | 2275 | 0 |
| 2N | LE DORTZ Anthony | 2109 | 1 |
2B | CHEVRIER Thomas | 2193 | 0 |
| 3B | DEMAGNÉE Arnaud | 2131 | 1 |
3N | TRUCHOT Rémi | 2040 | 0 |
| 4N | CHAMPAULT Pierre-Emmanuel | 2195 | X |
4B | LALANDE Jean-Louis | 2089 | X |
| 5B | LAM Sophie | 2062 | 1 |
5N | BAROUDEL Hadrien | 1830 | 0 |
| 6N | GUEZ Fabien | 2118 | 1 |
6B | MOLLION Jean-Luc | 1880 | 0 |
| 7B | THELY Ludovic | 2133 | 1 |
7N | THUREAU Daniel | 1800 | 0 |
| 8N | MONNIER Michel | 1660 | 1 |
8B | CHATON Marie-Claude | 1280 | 0 |
Ronde 2 (22-11-2008)
SAINT-GEORGES I |
2 |
5 |
LUTÈCE ÉCHECS II |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | CORBET Laurent | 2275 | 1 |
1N | THOMAS Ludovic | 2206 | 0 |
| 2N | CHEVRIER Thomas | 2193 | 1 |
2B | CARRE Sylvain | 2069 | 0 |
| 3B | TRUCHOT Baptiste | 2133 | X |
3N | RADOVANOVIC Nicolas | 2029 | X |
| 4N | LALANDE Jean-Louis | 2089 | 0 |
4B | FAGEOT Julien | 2022 | 1 |
| 5B | MESLIN Lancelot | 1907 | 0 |
5N | DE POLÉON Darius | 2013 | 1 |
| 6N | MOLLION Jean-Luc | 1880 | 0 |
6B | IASMAN Inna | 1903 | 1 |
| 7B | BAROUDEL Hadrien | 1830 | 0 |
7N | CHANDESRIS Ludovic | 1917 | 1 |
| 8N | LAINÉ Auriane | 1009 | 0 |
8B | AFRAKHTEH Nahid | 1510 | 1 |
Ronde 1 (19-10-2008)
TOURS DE HAUTE PICARDIE II |
2 |
4 |
SAINT-GEORGES I |
||||
| pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. | pl./ cou. |
NOM Prénom | élo | Res. |
| 1B | DERIGNY Philippe | 2007 | 0 |
1N | CORBET Laurent | 2275 | 1 |
| 2N | GODART Francois | 2012 | X |
2B | CHEVRIER Thomas | 2193 | X |
| 3B | DUMORTIER Thierry | 1971 | X |
3N | LALANDE Jean-Louis | 2089 | X |
| 4N | DENEUVILLE Ludovic | 1976 | 1 |
4B | DHIEUX Francky | 2053 | 0 |
| 5B | GODART Michel | 1829 | 0 |
5N | TRUCHOT Rémi | 2040 | 1 |
| 6N | NAVEL Jean-Yves | 1890 | 0 |
6B | MESLIN Lancelot | 1907 | 1 |
| 7B | SPIRTA Boris | 1824 | 0 |
7N | MOLLION Jean-Luc | 1880 | 1 |
| 8N | COLNOT Elodie | 1490 | 1 |
8B | CHATON Marie-Claude | 1280 | 0 |

